Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей СТРОЙКИН МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 44.66 | 20.22 | 24.44 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
2 | Денис ПАНАФИДИН МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 44.01 | 19.57 | 24.44 | 4.67 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
3 | Кирилл СУДАКОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.45 | 17.80 | 25.65 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
4 | Даниэль Виктор ЧАКИ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 40.31 | 15.84 | 24.47 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
5 | Родион ПЛЕНКИН МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 39.53 | 16.77 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #1 | ||
6 | Артем КАЗАНКОВ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 38.90 | 16.09 | 22.81 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | ||
7 | Андриан-Кристиан БАСИЮ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 38.38 | 15.88 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
8 | Станислав ЧИЧКИН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 37.94 | 15.89 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
9 | Михаил ГРИНЧЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 35.31 | 14.43 | 21.88 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 17:24