Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КРУТИКОВА МО Светлановское, ООО "Пируэт" | 18.26 | 7.76 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #47 | ||
2 | Ангелина ЦЗИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.15 | 7.65 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #38 | ||
3 | Кристина ХАЙРЕТДИНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 18.07 | 7.57 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #51 | ||
4 | София ЯРУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.93 | 7.43 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #49 | ||
5 | Полина ПУДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.82 | 7.44 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #28 | ||
6 | София МЕХОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 17.43 | 7.30 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #32 | ||
7 | Виктория САВРАНСКАЯ МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 17.42 | 7.54 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #40 | ||
8 | Карина БЕСПАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.27 | 7.39 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #37 | ||
9 | Валерия ПОКРОВСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 17.20 | 6.70 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
10 | Марта МАСЛЮКОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 17.17 | 6.79 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #19 | ||
11 | Полина ФИЛИППОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 17.04 | 6.66 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
12 | Анна АЛЁШИНА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 17.04 | 7.41 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #25 | ||
13 | Анна КУХАРЬ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 16.87 | 6.37 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
14 | Софья ПАК МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 16.75 | 6.25 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | ||
15 | Анна КЛЕНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 16.57 | 6.19 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
16 | Евгения ХИЛЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.42 | 6.29 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #52 | ||
17 | Яна КУМИРОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 16.41 | 6.77 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #34 | ||
18 | Алисия ПРИХОДЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.40 | 6.77 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #46 | ||
19 | Ева ЛЮЛЯЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.34 | 6.96 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #50 | ||
20 | Юлия КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.29 | 6.29 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #42 | ||
21 | София СОЛОВЬЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 16.20 | 6.82 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #30 | ||
22 | София МОТОРНАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.15 | 5.89 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
23 | Таисия БЕЛЯКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.06 | 6.18 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #43 | ||
24 | Виктория ПОЛЯНИЧКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 16.05 | 6.29 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | ||
25 | Елизавета ЧАЙКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.03 | 6.15 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | ||
26 | Афина БЕЛЬГИБАЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.85 | 6.09 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #36 | ||
26 | Алиса ИППОЛИТОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 15.85 | 6.09 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #29 | ||
28 | Варвара БУЯНОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.81 | 5.93 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #35 | ||
29 | Арина НАХАПЕТЯН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 15.72 | 6.08 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #23 | ||
30 | Александра ПОЛИЩУК МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 15.61 | 5.85 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #48 | ||
31 | Виктория ЦВЕТКОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 15.57 | 5.44 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
32 | Юлия ГАЙКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 15.54 | 5.16 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
33 | Диана ОСТАНИНА МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 15.49 | 5.85 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
34 | Мария ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.46 | 5.83 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #41 | ||
35 | Василиса КОПЫЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 15.41 | 6.03 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #39 | ||
36 | Александра НАРЕВИЧ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 14.79 | 5.53 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #24 | ||
37 | Анна ОВЧИННИКОВА МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 14.76 | 5.76 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
38 | Аврора ВДОВИЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.51 | 5.39 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | ||
39 | Таисия НЕХАЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 14.50 | 4.75 | 9.75 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #44 | ||
40 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.50 | 4.86 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #26 | ||
41 | Виктория БУБЛЕЙКО МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 14.39 | 4.87 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
42 | Мария ФОМИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 14.39 | 5.51 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #14 | ||
43 | Вера ПАРФЕНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 14.35 | 4.71 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #22 | ||
44 | Алена ДОРОФЕЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 14.34 | 5.96 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
45 | Ева РОХМИСТРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 13.58 | 4.95 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
46 | Есения КОНОВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.52 | 4.26 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #45 | ||
47 | Мария ТРИФОНОВА МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 13.33 | 4.70 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #21 | ||
48 | Василиса БОРОВСКИХ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 13.00 | 4.50 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
49 | Валерия БРЮХАЧЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 9.17 | 1.79 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 17:24