FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЛАБОВКА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 19.09 | 1 | |
2 | София СМИРНОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 18.98 | 2 | |
3 | София СОЛОВЬЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 18.17 | 3 | |
4 | Алиса ИППОЛИТОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 18.05 | 4 | |
5 | Кира ЧАКЛА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 17.81 | 5 | |
6 | Екатерина РОМАШОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 17.47 | 6 | |
7 | Анна КРУТИКОВА МО Светлановское, ООО "Пируэт" | 17.45 | 7 | |
8 | Алисия ПРИХОДЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.42 | 8 | |
9 | Вероника АНДРУСОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 17.28 | 9 | |
10 | Елизавета КРИВОРОТЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.96 | 10 | |
11 | Карина БЕСПАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.91 | 11 | |
12 | Дарья ЧИКУРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.91 | 12 | |
13 | Эмма ЭНДЕРС МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 16.80 | 13 | |
14 | Агния ВАТАГИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.66 | 14 | |
15 | Елизавета МЕЛЬНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 16.44 | 15 | |
16 | Полина ПУДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.32 | 16 | |
17 | Марфа ГАВРИЛОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 16.21 | 17 | |
18 | Алиса КАШИНА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 16.09 | 18 | |
19 | Виктория ПОЛЯНИЧКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 15.78 | 19 | |
20 | Арина НАХАПЕТЯН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 15.64 | 20 | |
21 | Елена АБДАЛОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 15.61 | 21 | |
22 | Валерия ПОКРОВСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 15.48 | 22 | |
23 | Полина ГАЛКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.40 | 23 | |
24 | Таисия НЕХАЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 15.36 | 24 | |
25 | Милана ГРИГОРЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.32 | 25 | |
26 | Евгения ХИЛЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.31 | 26 | |
27 | Вера ВАХУТИНСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.12 | 27 | |
28 | Екатерина ТАНАНЫХИНА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 14.99 | 28 | |
29 | Татьяна МАРИНЕНКО МО Литейный, КФК "Динамо-СПб" | 14.88 | 29 | |
30 | Таисия БЕЛЯКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.64 | 30 | |
31 | Ольга АНДРЕЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 14.37 | 31 | |
32 | Екатерина ШОТТ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.23 | 32 | |
33 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.23 | 33 | |
34 | Ульяна ПОДОСЕНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 14.23 | 34 | |
35 | Кристина АНИСИМОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 14.13 | 35 | |
36 | Вероника ПЕСКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.05 | 36 | |
37 | Алиса СИВКОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 13.87 | 37 | |
38 | Алевтина ПЕТРОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 13.69 | 38 | |
39 | Елизавета АХТЯМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.54 | 39 | |
40 | Оливия ГЕРАСИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.38 | 40 | |
41 | Селена ГАСАНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 10.03 | 41 | |
WD | Мирослава КАРПОВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 24.03.2025 22:32