FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алиса ПОДСКРЕБОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 29.08 | 1 | |
2 | Алиса СЕМЕНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 27.73 | 2 | |
3 | Мирослава ЗЫРЯНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 27.57 | 3 | |
4 | Ника ШМАНЦАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.42 | 4 | |
5 | Анна КОНЮХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.24 | 5 | |
6 | Майя БОГАТЮК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.91 | 6 | |
7 | Алиса БОРДИЯН МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 26.42 | 7 | |
8 | Александра ПЕТРУХИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.41 | 8 | |
9 | Кира АМИЗОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 26.30 | 9 | |
10 | Есения ДОКТОР МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.24 | 10 | |
11 | Ксения ЛЕБЕДЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.06 | 11 | |
12 | Ксения ТАПДЫГОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.91 | 12 | |
13 | Алиса ОСИПОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 25.85 | 13 | |
14 | Анастасия ДЕРГУНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 25.70 | 14 | |
15 | Кристина ШИКУНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.26 | 15 | |
16 | Валерия БОЛОТОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.14 | 16 | |
17 | Александра КАЛГАНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 25.02 | 17 | |
18 | Аделина КУДРЯВЦЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 24.97 | 18 | |
19 | Мия-Аврора ГРЕЧАННИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.91 | 19 | |
20 | Виктория ТОЛЬСКАЯ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 24.86 | 20 | |
21 | Мария КРАСИЛЬНИКОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 24.72 | 21 | |
22 | Екатерина НИКИФОРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 24.66 | 22 | |
23 | Екатерина АЛЬХИМОВИЧ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 24.61 | 23 | |
24 | Илария АБЗАЛИЛОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 24.35 | 24 | |
25 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 24.21 | 25 | |
26 | Мария ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.77 | 26 | |
27 | Ксения АФАНАСЬЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 23.76 | 27 | |
28 | Алёна БЕЗРУКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 23.72 | 28 | |
29 | Алена ВЫСОЦКАЯ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 23.29 | 29 | |
30 | Анна ДМИТРИЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 23.15 | 30 | |
31 | Екатерина УСПЕНСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 22.85 | 31 | |
32 | Ангелина ЦЗИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.49 | 32 | |
33 | Виктория КАУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.08 | 33 | |
34 | Анастасия СОКОЛИНА МО Светлановское, ООО "Пируэт" | 21.96 | 34 | |
35 | Арина ФЕДОРОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 21.62 | 35 | |
36 | Василиса ТИХОМИРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 21.29 | 36 | |
37 | Александра КОЛПАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.24 | 37 | |
38 | Ева ВОРОПАЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 20.98 | 38 | |
39 | Екатерина БАБАНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 20.87 | 39 | |
40 | Александра СУЗДАЛЬ МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 19.90 | 40 | |
41 | Алиса БРАГИНА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 19.60 | 41 | |
42 | Виктория БУБЛЕЙКО МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 18.06 | 42 | |
WD | Алиса КОКОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |||
WD | Анна САРКИСЯН МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" |
Last Update: 24.03.2025 22:32