FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кира ПОЛЯКОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 45.22 | 1 | |
2 | Кира МАРГУЛИС МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 44.41 | 2 | |
3 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 42.48 | 3 | |
4 | Виктория БЕРДУС МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.10 | 4 | |
5 | София ТРОИЦКАЯ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 41.64 | 5 | |
6 | Ксения МАРКЕВИЧ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 41.44 | 6 | |
7 | Айша ДОВУДОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 40.15 | 7 | |
8 | Алиса КОРШНЯКОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 39.87 | 8 | |
9 | Полина ЯРОЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.14 | 9 | |
10 | Варвара ДМИТРИЕВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 38.99 | 10 | |
11 | Варвара САВАТЕЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 38.96 | 11 | |
12 | Диана ЧЕНТЫРЕВА ООО "Голден Айс" | 38.79 | 12 | |
13 | Анастасия БРЖЕЗИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.84 | 13 | |
14 | Ольга СОЛОМАТИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.42 | 14 | |
15 | Вера РАТОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.37 | 15 | |
16 | Наталья КОЖИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.18 | 16 | |
17 | Амелия АНТОНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 36.15 | 17 | |
18 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.98 | 18 | |
19 | Полина БОЧЕВАРОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 35.19 | 19 | |
20 | Надежда МУРЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.72 | 20 | |
21 | Варвара КИРИЧЕК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 34.35 | 21 | |
22 | Алина АГАМАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.15 | 22 | |
23 | Александра ЧИСТЯКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 34.12 | 23 | |
24 | Анастасия ЛИТЕНКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 33.27 | 24 | |
25 | Янина БАНЬКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.51 | 25 | |
26 | Кира ДУБРОВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.02 | 26 | |
27 | Елизавета ПАНЮХИНА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 30.43 | 27 | |
28 | Виктория ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.72 | 28 | |
29 | Елизавета КАМЕНЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 29.12 | 29 | |
30 | Елизавета КОБЛЯКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.10 | 30 | |
31 | Надежда ПАВЛОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 28.95 | 31 | |
32 | Диана АТМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.67 | 32 | |
33 | Маргарита ЧЕРНЫХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.80 | 33 | |
34 | Полина ОКАТОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 26.41 | 34 | |
35 | Татьяна СКВОРЦОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 20.45 | 35 | |
WD | Олеся АВДОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 24.03.2025 22:32