FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 155.55 | 1 | 1 | |
2 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 148.98 | 2 | 2 | |
3 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА МО Чкаловское, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Пе | 127.75 | 5 | 4 | |
4 | Азалия ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 127.30 | 3 | 5 | |
5 | Алёна САФРОНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 125.98 | 6 | 3 | |
6 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 124.12 | 4 | 6 | |
7 | Ева АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 111.23 | 15 | 8 | |
8 | Софья ЦЕЛИЩЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 109.71 | 30 | 7 | |
9 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 107.13 | 13 | 11 | |
10 | Софья СЛАВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 106.56 | 18 | 10 | |
11 | Арина СУСЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 106.21 | 12 | 17 | |
12 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 105.55 | 25 | 9 | |
13 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 105.10 | 17 | 16 | |
14 | Арина НАХАЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 105.08 | 9 | 25 | |
15 | Елизавета БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 105.04 | 21 | 13 | |
16 | София МАРОЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 104.90 | 20 | 15 | |
17 | Алиса СОКОЛОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 104.55 | 11 | 24 | |
18 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 104.54 | 22 | 12 | |
19 | Софья ГОЛУБ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 103.98 | 16 | 22 | |
20 | Александра КОРСАКОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 103.69 | 7 | 37 | |
21 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 102.30 | 26 | 20 | |
22 | Ольга АЛЕНЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 102.11 | 32 | 14 | |
23 | Алиса ДАВЫДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 101.77 | 28 | 21 | |
24 | Елизавета КОБЛУЧКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 101.30 | 33 | 18 | |
25 | Варвара РОМАН МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 100.58 | 23 | 28 | |
26 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 100.22 | 37 | 19 | |
27 | Таисия ЗУЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 99.67 | 24 | 33 | |
28 | Ярослава КОЖИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 99.58 | 34 | 23 | |
29 | Алиса ШАПОВАЛ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 99.16 | 19 | 39 | |
30 | Валерия МАРЧУК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 98.16 | 40 | 26 | |
31 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 97.62 | 36 | 30 | |
32 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 96.94 | 41 | 29 | |
33 | Валерия ИЛЬИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 96.86 | 35 | 35 | |
34 | Вера ШУМСКАЯ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 96.62 | 39 | 34 | |
35 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 96.45 | 48 | 27 | |
36 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 96.31 | 42 | 31 | |
37 | Вероника НЕБАРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 96.12 | 43 | 32 | |
38 | Виктория СЕНЬКО МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 95.02 | 14 | 47 | |
39 | Мария СУХОРУКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 95.01 | 44 | 38 | |
40 | София ГУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 94.83 | 38 | 41 | |
41 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 94.82 | 49 | 36 | |
42 | Алёна КАРТАШЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 94.15 | 27 | 44 | |
43 | Ариадна ЛААР МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 93.58 | 47 | 40 | |
44 | Анна ГАЛИМЗЯНОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 93.12 | 50 | 42 | |
45 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 93.09 | 29 | 45 | |
46 | Анна ДЕРЕВЯНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 93.07 | 45 | 43 | |
47 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 91.28 | 31 | 48 | |
48 | Милана БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 88.65 | 51 | 46 | |
49 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 83.72 | 52 | 49 | |
50 | Лада ЖУКОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 79.18 | 54 | 50 | |
51 | Милана СИРОТКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 78.79 | 53 | 51 | |
WD | Ксения ГЛАДЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
WD | Алисия АГУРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | ||||
WD | Алина ГРИГОРЬЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" |
Last Update: 24.03.2025 22:32