FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ИВАНОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 46.23 | 1 | |
2 | Злата ДОРОХИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.69 | 2 | |
3 | Лиана АРХИПОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 42.41 | 3 | |
4 | Полина РОЖКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 42.06 | 4 | |
5 | Станислава ЕФИМОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 39.85 | 5 | |
6 | Кристина СЕДОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 39.29 | 6 | |
7 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.14 | 7 | |
8 | Диана СИДОРЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.45 | 8 | |
9 | Таисия ВОРОБЬЕВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 37.33 | 9 | |
10 | Нина ЕРЕМЕЕВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 36.83 | 10 | |
11 | Есения МИХАЙЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 36.81 | 11 | |
12 | София ГУЛАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.12 | 12 | |
13 | Варвара ЗАХАРЕНКО МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 35.60 | 13 | |
14 | Полина ПАНЬКОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 35.27 | 14 | |
15 | Елизавета АЛИЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 35.26 | 15 | |
16 | Светлана АФАНАСЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 34.02 | 16 | |
17 | Ксения БЛАГОДАРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 33.99 | 17 | |
18 | Маргарита МУЛЮКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 33.79 | 18 | |
19 | Мария ТРОНЯГИНА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.42 | 19 | |
20 | Арина ЖУНИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.24 | 20 | |
21 | Валерия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.52 | 21 | |
22 | Василиса ТЕРЕХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.78 | 22 | |
23 | Александра АЛЬХИМОВИЧ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 30.31 | 23 | |
24 | Маргарита АЛЯМОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.40 | 24 | |
25 | Мария ТРЕТЬЯК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 28.23 | 25 | |
26 | Ангелина ЕФАНОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 26.37 | 26 | |
27 | Марианна КИРИЛЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.64 | 27 | |
WD | Ева ГРИНЬ МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | |||
WD | Александра ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" |
Last Update: 24.03.2025 22:32