Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЛАБОВКА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 19.09 | 7.83 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | ||
2 | София СМИРНОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 18.98 | 7.72 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
3 | София СОЛОВЬЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 18.17 | 7.67 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
4 | Алиса ИППОЛИТОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 18.05 | 7.55 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #35 | ||
5 | Кира ЧАКЛА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 17.81 | 7.43 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #31 | ||
6 | Екатерина РОМАШОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 17.47 | 6.85 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #40 | ||
7 | Анна КРУТИКОВА МО Светлановское, ООО "Пируэт" | 17.45 | 6.45 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #42 | ||
8 | Алисия ПРИХОДЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.42 | 6.54 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #39 | ||
9 | Вероника АНДРУСОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 17.28 | 7.65 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
10 | Елизавета КРИВОРОТЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.96 | 6.46 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
11 | Карина БЕСПАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.91 | 6.53 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #27 | ||
12 | Дарья ЧИКУРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.91 | 6.90 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
13 | Эмма ЭНДЕРС МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 16.80 | 6.80 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #25 | ||
14 | Агния ВАТАГИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.66 | 7.02 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
15 | Елизавета МЕЛЬНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 16.44 | 6.07 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #16 | ||
16 | Полина ПУДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.32 | 6.69 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #32 | ||
17 | Марфа ГАВРИЛОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 16.21 | 5.97 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #21 | ||
18 | Алиса КАШИНА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 16.09 | 6.33 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #30 | ||
19 | Виктория ПОЛЯНИЧКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 15.78 | 5.90 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #24 | ||
20 | Арина НАХАПЕТЯН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 15.64 | 6.50 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #20 | ||
21 | Елена АБДАЛОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 15.61 | 5.11 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #41 | ||
22 | Валерия ПОКРОВСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 15.48 | 5.10 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
23 | Полина ГАЛКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.40 | 5.89 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #13 | ||
24 | Таисия НЕХАЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 15.36 | 5.35 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
25 | Милана ГРИГОРЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.32 | 5.56 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #28 | ||
26 | Евгения ХИЛЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.31 | 5.93 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #36 | ||
27 | Вера ВАХУТИНСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.12 | 5.60 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
28 | Екатерина ТАНАНЫХИНА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 14.99 | 5.35 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #23 | ||
29 | Татьяна МАРИНЕНКО МО Литейный, КФК "Динамо-СПб" | 14.88 | 4.75 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #38 | ||
30 | Таисия БЕЛЯКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.64 | 5.01 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #15 | ||
31 | Ольга АНДРЕЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 14.37 | 4.24 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #37 | ||
32 | Екатерина ШОТТ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.23 | 3.98 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #33 | ||
33 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.23 | 4.73 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #26 | ||
34 | Ульяна ПОДОСЕНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 14.23 | 5.23 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
35 | Кристина АНИСИМОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 14.13 | 4.75 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
36 | Вероника ПЕСКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.05 | 3.80 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #34 | ||
37 | Алиса СИВКОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 13.87 | 3.87 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
38 | Алевтина ПЕТРОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 13.69 | 4.69 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #5 | ||
39 | Елизавета АХТЯМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.54 | 4.67 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #19 | ||
40 | Оливия ГЕРАСИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.38 | 3.62 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 1.50 | #22 | ||
41 | Селена ГАСАНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 10.03 | 1.40 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.03.2025 22:32