Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ПОДСКРЕБОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 29.08 | 12.65 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #24 | ||
2 | Алиса СЕМЕНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 27.73 | 10.39 | 17.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #41 | ||
3 | Мирослава ЗЫРЯНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 27.57 | 10.48 | 17.59 | 4.08 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #13 | ||
4 | Ника ШМАНЦАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.42 | 11.28 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #43 | ||
5 | Анна КОНЮХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.24 | 11.35 | 16.39 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #28 | ||
6 | Майя БОГАТЮК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.91 | 10.74 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #39 | ||
7 | Алиса БОРДИЯН МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 26.42 | 9.89 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #25 | ||
8 | Александра ПЕТРУХИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.41 | 10.64 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #33 | ||
9 | Кира АМИЗОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 26.30 | 8.66 | 18.14 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #35 | ||
10 | Есения ДОКТОР МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.24 | 9.98 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #31 | ||
11 | Ксения ЛЕБЕДЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.06 | 10.20 | 15.86 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
12 | Ксения ТАПДЫГОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.91 | 9.91 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
13 | Алиса ОСИПОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 25.85 | 9.69 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
14 | Анастасия ДЕРГУНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 25.70 | 9.69 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
15 | Кристина ШИКУНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.26 | 9.36 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #29 | ||
16 | Валерия БОЛОТОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.14 | 9.01 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #37 | ||
17 | Александра КАЛГАНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 25.02 | 10.19 | 15.33 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #9 | ||
18 | Аделина КУДРЯВЦЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 24.97 | 8.51 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #36 | ||
19 | Мия-Аврора ГРЕЧАННИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.91 | 9.51 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #22 | ||
20 | Виктория ТОЛЬСКАЯ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 24.86 | 8.47 | 16.39 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #19 | ||
21 | Мария КРАСИЛЬНИКОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 24.72 | 9.49 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #44 | ||
22 | Екатерина НИКИФОРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 24.66 | 9.03 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #18 | ||
23 | Екатерина АЛЬХИМОВИЧ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 24.61 | 8.81 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #21 | ||
24 | Илария АБЗАЛИЛОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 24.35 | 8.99 | 15.86 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #30 | ||
25 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 24.21 | 8.85 | 15.86 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #1 | ||
26 | Мария ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.77 | 9.03 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #2 | ||
27 | Ксения АФАНАСЬЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 23.76 | 8.62 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #40 | ||
28 | Алёна БЕЗРУКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 23.72 | 8.32 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #32 | ||
29 | Алена ВЫСОЦКАЯ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 23.29 | 7.65 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #6 | ||
30 | Анна ДМИТРИЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 23.15 | 6.58 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #12 | ||
31 | Екатерина УСПЕНСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 22.85 | 7.35 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #20 | ||
32 | Ангелина ЦЗИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.49 | 6.75 | 15.74 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | ||
33 | Виктория КАУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.08 | 6.71 | 15.87 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #3 | ||
34 | Анастасия СОКОЛИНА МО Светлановское, ООО "Пируэт" | 21.96 | 7.66 | 14.80 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #42 | ||
35 | Арина ФЕДОРОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 21.62 | 6.35 | 16.27 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #38 | ||
36 | Василиса ТИХОМИРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 21.29 | 5.66 | 16.13 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #11 | ||
37 | Александра КОЛПАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.24 | 6.01 | 15.73 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #17 | ||
38 | Ева ВОРОПАЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 20.98 | 6.38 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #8 | ||
39 | Екатерина БАБАНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 20.87 | 5.76 | 15.61 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #27 | ||
40 | Александра СУЗДАЛЬ МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 19.90 | 5.74 | 14.66 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #26 | ||
41 | Алиса БРАГИНА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 19.60 | 5.43 | 14.67 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 | ||
42 | Виктория БУБЛЕЙКО МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 18.06 | 3.49 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.03.2025 22:32