Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ПОЛЯКОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 45.22 | 20.47 | 24.75 | 4.58 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #23 | ||
2 | Кира МАРГУЛИС МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 44.41 | 19.35 | 25.06 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
3 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 42.48 | 18.18 | 24.30 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #20 | ||
4 | Виктория БЕРДУС МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.10 | 17.80 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #36 | ||
5 | София ТРОИЦКАЯ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 41.64 | 18.83 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #16 | ||
6 | Ксения МАРКЕВИЧ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 41.44 | 19.41 | 22.53 | 4.17 | 3.92 | 4.42 | 0.50 | #5 | ||
7 | Айша ДОВУДОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 40.15 | 17.20 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #33 | ||
8 | Алиса КОРШНЯКОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 39.87 | 17.09 | 22.78 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #29 | ||
9 | Полина ЯРОЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.14 | 17.73 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #11 | ||
10 | Варвара ДМИТРИЕВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 38.99 | 17.44 | 22.05 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #14 | ||
11 | Варвара САВАТЕЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 38.96 | 16.29 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #32 | ||
12 | Диана ЧЕНТЫРЕВА ООО "Голден Айс" | 38.79 | 16.65 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 | ||
13 | Анастасия БРЖЕЗИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.84 | 16.10 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
14 | Ольга СОЛОМАТИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.42 | 15.37 | 22.05 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #34 | ||
15 | Вера РАТОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.37 | 14.63 | 21.74 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #31 | ||
16 | Наталья КОЖИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.18 | 14.27 | 21.91 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
17 | Амелия АНТОНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 36.15 | 15.50 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #25 | ||
18 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.98 | 15.14 | 20.84 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #18 | ||
19 | Полина БОЧЕВАРОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 35.19 | 14.49 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #15 | ||
20 | Надежда МУРЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.72 | 14.33 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #22 | ||
21 | Варвара КИРИЧЕК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 34.35 | 14.60 | 20.25 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | #13 | ||
22 | Алина АГАМАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.15 | 14.22 | 21.43 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 1.50 | #28 | ||
23 | Александра ЧИСТЯКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 34.12 | 13.47 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | ||
24 | Анастасия ЛИТЕНКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 33.27 | 12.74 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #27 | ||
25 | Янина БАНЬКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.51 | 12.93 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #26 | ||
26 | Кира ДУБРОВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.02 | 12.36 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #30 | ||
27 | Елизавета ПАНЮХИНА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 30.43 | 12.08 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #21 | ||
28 | Виктория ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.72 | 10.52 | 20.70 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 1.50 | #6 | ||
29 | Елизавета КАМЕНЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 29.12 | 10.41 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #24 | ||
30 | Елизавета КОБЛЯКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.10 | 11.10 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
31 | Надежда ПАВЛОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 28.95 | 11.17 | 18.28 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | ||
32 | Диана АТМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.67 | 10.13 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #9 | ||
33 | Маргарита ЧЕРНЫХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.80 | 9.66 | 18.14 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
34 | Полина ОКАТОВА МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 26.41 | 8.70 | 19.21 | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #12 | ||
35 | Татьяна СКВОРЦОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 20.45 | 5.51 | 15.44 | 2.83 | 2.58 | 3.17 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.03.2025 22:32