Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 96.92 | 52.52 | 45.40 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #54 | ||
2 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 92.35 | 48.05 | 44.30 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #53 | ||
3 | Алёна САФРОНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 82.68 | 41.87 | 41.81 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #49 | ||
4 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА МО Чкаловское, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Пе | 82.41 | 40.35 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #50 | ||
5 | Азалия ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 80.57 | 39.98 | 41.59 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #52 | ||
6 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.94 | 36.13 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #51 | ||
7 | Софья ЦЕЛИЩЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 73.20 | 34.60 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #25 | ||
8 | Ева АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.23 | 33.06 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #40 | ||
9 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.33 | 29.74 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #30 | ||
10 | Софья СЛАВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.10 | 30.50 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #37 | ||
11 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 66.32 | 28.82 | 38.50 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #42 | ||
12 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 66.12 | 28.83 | 38.29 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #33 | ||
13 | Елизавета БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 65.93 | 29.21 | 36.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #34 | ||
14 | Ольга АЛЕНЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 65.92 | 29.20 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #23 | ||
15 | София МАРОЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 65.62 | 27.54 | 38.08 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #35 | ||
16 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 65.41 | 28.33 | 38.08 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #38 | ||
17 | Арина СУСЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 65.24 | 28.07 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #43 | ||
18 | Елизавета КОБЛУЧКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 65.22 | 29.17 | 36.05 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #22 | ||
19 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 64.63 | 28.46 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #18 | ||
20 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 64.46 | 28.74 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #29 | ||
21 | Алиса ДАВЫДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 64.40 | 29.35 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #27 | ||
22 | Софья ГОЛУБ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 64.00 | 28.52 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #39 | ||
23 | Ярослава КОЖИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 63.62 | 26.91 | 36.71 | 4.75 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #21 | ||
24 | Алиса СОКОЛОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 63.26 | 27.09 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #44 | ||
25 | Арина НАХАЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 63.25 | 26.87 | 37.38 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #46 | ||
26 | Валерия МАРЧУК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 63.19 | 27.59 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
27 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 62.43 | 28.26 | 35.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #7 | ||
28 | Варвара РОМАН МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 62.21 | 25.50 | 38.71 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #32 | ||
29 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 62.04 | 27.65 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #14 | ||
30 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 61.88 | 26.49 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
31 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 61.60 | 27.43 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #13 | ||
32 | Вероника НЕБАРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 61.48 | 26.31 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
33 | Таисия ЗУЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 61.31 | 25.80 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #31 | ||
34 | Вера ШУМСКАЯ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 61.29 | 25.45 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
35 | Валерия ИЛЬИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 61.04 | 25.99 | 36.05 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 1.00 | #20 | ||
36 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 60.81 | 26.10 | 34.71 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
37 | Александра КОРСАКОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 60.53 | 25.36 | 37.17 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #48 | ||
38 | Мария СУХОРУКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 60.47 | 25.30 | 35.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | ||
39 | Алиса ШАПОВАЛ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 59.85 | 24.90 | 36.95 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #36 | ||
40 | Ариадна ЛААР МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 59.50 | 25.33 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #8 | ||
41 | София ГУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 59.29 | 25.90 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #17 | ||
42 | Анна ГАЛИМЗЯНОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 59.19 | 27.25 | 32.94 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #5 | ||
43 | Анна ДЕРЕВЯНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 58.77 | 28.49 | 34.28 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.00 | #10 | ||
44 | Алёна КАРТАШЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.74 | 22.35 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #28 | ||
45 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.30 | 23.81 | 34.49 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 2.00 | #26 | ||
46 | Милана БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.93 | 23.23 | 32.70 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
47 | Виктория СЕНЬКО МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 54.90 | 23.52 | 35.38 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.00 | #41 | ||
48 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.84 | 23.12 | 34.72 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | #24 | ||
49 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 53.19 | 20.94 | 32.25 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
50 | Лада ЖУКОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 50.54 | 19.95 | 31.59 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #1 | ||
51 | Милана СИРОТКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 48.39 | 19.68 | 30.71 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.03.2025 22:32