Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис ЛЫСЕНКОВ МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 17.14 | 7.14 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
2 | Артемий ШЕЛКОВНИКОВ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 16.45 | 6.69 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
3 | Артём ГОРЮНОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.97 | 5.10 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.03.2025 22:32