Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ИВАНОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 46.23 | 21.31 | 24.92 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #22 | ||
2 | Злата ДОРОХИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 43.69 | 19.98 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
3 | Лиана АРХИПОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 42.41 | 18.56 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #23 | ||
4 | Полина РОЖКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 42.06 | 19.39 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | ||
5 | Станислава ЕФИМОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 39.85 | 16.62 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | ||
6 | Кристина СЕДОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 39.29 | 16.56 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #26 | ||
7 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.14 | 16.92 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
8 | Диана СИДОРЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.45 | 15.23 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
9 | Таисия ВОРОБЬЕВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 37.33 | 15.42 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
10 | Нина ЕРЕМЕЕВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 36.83 | 15.23 | 21.60 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | ||
11 | Есения МИХАЙЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 36.81 | 15.21 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
12 | София ГУЛАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.12 | 15.66 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #13 | ||
13 | Варвара ЗАХАРЕНКО МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 35.60 | 12.84 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #15 | ||
14 | Полина ПАНЬКОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 35.27 | 14.60 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #29 | ||
15 | Елизавета АЛИЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 35.26 | 14.89 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #28 | ||
16 | Светлана АФАНАСЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 34.02 | 13.91 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #25 | ||
17 | Ксения БЛАГОДАРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 33.99 | 14.50 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | ||
18 | Маргарита МУЛЮКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 33.79 | 13.00 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #4 | ||
19 | Мария ТРОНЯГИНА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.42 | 14.31 | 20.11 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #12 | ||
20 | Арина ЖУНИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.24 | 13.51 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #9 | ||
21 | Валерия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.52 | 14.03 | 19.49 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #19 | ||
22 | Василиса ТЕРЕХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.78 | 11.26 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #27 | ||
23 | Александра АЛЬХИМОВИЧ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 30.31 | 12.50 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #16 | ||
24 | Маргарита АЛЯМОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.40 | 10.71 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
25 | Мария ТРЕТЬЯК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 28.23 | 9.52 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #5 | ||
26 | Ангелина ЕФАНОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 26.37 | 8.69 | 19.18 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 1.50 | #6 | ||
27 | Марианна КИРИЛЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.64 | 7.36 | 18.28 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.03.2025 22:32