Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ПЕТРЕНКО МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 33.43 | 15.77 | 17.66 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #21 | ||
2 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 32.85 | 17.66 | 15.69 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #32 | ||
3 | Анна РАДИОНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 31.69 | 15.55 | 16.14 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #15 | ||
4 | Анастасия АРТЕМЕНКО МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 31.48 | 15.61 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #53 | ||
5 | Дарья РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 31.46 | 15.68 | 15.78 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #50 | ||
6 | Варвара БАТРАШОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 31.19 | 14.69 | 16.50 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #16 | ||
7 | Дарья ГАВРИЩУК МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 31.05 | 15.71 | 15.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #29 | ||
8 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 31.03 | 15.16 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
9 | Алиса КРАСНОБОРОД МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 31.01 | 15.05 | 15.96 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #44 | ||
10 | Любомира ВОЛОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 30.67 | 14.80 | 15.87 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #45 | ||
11 | Ксения ИСТОМИНА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 30.35 | 15.82 | 14.53 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #34 | ||
12 | Алена КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.84 | 14.94 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
13 | Лидия ЗАЙЦЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 29.80 | 15.00 | 14.80 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #28 | ||
14 | Татьяна НАЗАРОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 29.58 | 13.80 | 15.78 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #38 | ||
15 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 29.24 | 14.18 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #25 | ||
16 | Анастасия БЕЛОУСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.15 | 14.70 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
17 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 29.12 | 14.32 | 14.80 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #43 | ||
18 | Дарья УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 29.04 | 14.56 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #7 | ||
19 | Ева ЦВЕТКОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 29.01 | 14.38 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #26 | ||
20 | Алиса ХЛУЧИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 28.87 | 13.87 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #47 | ||
21 | Екатерина НИКОЛАЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 28.69 | 14.47 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #18 | ||
22 | Стефания ЗУБЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 28.63 | 13.65 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #37 | ||
23 | Майя ТОМЧАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.40 | 13.59 | 14.81 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #36 | ||
24 | Софья ГУНГЕР МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 28.35 | 13.72 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #30 | ||
25 | Наталья ГРАЧЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 27.78 | 13.32 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
26 | Виктория КЛЕЦКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 27.67 | 13.82 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #31 | ||
27 | Ангелина БАХМАРЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 27.40 | 12.60 | 14.80 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #35 | ||
28 | Алиса ГРЕБЕНЬ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 27.40 | 11.89 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #52 | ||
29 | Ариадна ШЛАПАКОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 27.34 | 12.89 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
30 | Полина КИРИЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 27.20 | 13.28 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
31 | Кристина НИКИТИНА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 26.95 | 12.55 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #46 | ||
32 | София ПАРХОМЕНКО МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 26.86 | 11.98 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #24 | ||
33 | Ксения КАРАСЬ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 26.58 | 12.66 | 13.92 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #39 | ||
34 | Лилия ЛАТЫПОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 26.54 | 12.77 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #23 | ||
35 | Ева ГУДКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 26.36 | 12.09 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
36 | Даниэла ПАНЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 26.34 | 11.54 | 14.80 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #41 | ||
37 | Ксения ФЕДОРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 25.91 | 12.10 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
38 | Марта ВАСИЛЬЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 25.60 | 11.07 | 14.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #49 | ||
39 | Мария ЗИНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 25.05 | 10.33 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #33 | ||
40 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.57 | 11.44 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #6 | ||
41 | Эмилия ЖАРОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 24.32 | 10.63 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #14 | ||
42 | София КНЯЗЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 24.28 | 11.13 | 13.65 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #13 | ||
43 | Екатерина ШИБАЛКОВА МО Прометей, АНФСО CКФК "Северное Сияние" | 24.07 | 10.38 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #19 | ||
44 | Ксения БОГОДУШКО МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 23.60 | 10.22 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
45 | Эмилия ЦИГАНОВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 23.18 | 10.16 | 13.02 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #27 | ||
46 | Екатерина УХАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.94 | 9.30 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
47 | Елена ФРОЛОВА МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 22.75 | 9.02 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #42 | ||
48 | Софья РЫЖОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 22.65 | 9.33 | 13.82 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #48 | ||
49 | Полина КУЗНЕЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 21.99 | 9.62 | 13.37 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #20 | ||
50 | Ульяна СТОВБУР МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 21.64 | 7.46 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #17 | ||
51 | Эвелина ИГНАТОВИЧ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 21.62 | 8.93 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #51 | ||
52 | Полина КОНСТАНТИНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 21.03 | 7.92 | 13.11 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.03.2025 22:32