FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Маргарита БОРОВИЧ ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 20.75 | 1 | |
2 | Анастасия АЛЕШИНА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 20.02 | 2 | |
3 | Мирослава КАРПОВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.92 | 3 | |
4 | Евгения ХИЛЬ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.66 | 4 | |
5 | Варвара АЛЕКСАНДРОВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 19.52 | 5 | |
6 | София МОТОРНАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.50 | 6 | |
7 | Таисия БЕЛЯКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.28 | 7 | |
8 | Лейла ЮСУПОВА МБУДО "СШ №1" г. Усинска | 19.25 | 8 | |
9 | Дарья ПРОНИНА ООО "Созвездие Айс" | 19.06 | 9 | |
10 | Марина ПОЛАГУТИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.99 | 10 | |
11 | Таисия НЕХАЕВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 18.21 | 11 | |
12 | Дарья ЧИКУРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.15 | 12 | |
13 | Елана КОЗЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.94 | 13 | |
14 | Елизавета АХТЯМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.62 | 14 | |
15 | Вероника ВЕНЕДИКТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.61 | 15 | |
16 | Алина ФАСАХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.55 | 16 | |
17 | Маргарита ПУГАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.49 | 17 | |
18 | Арина НАХАПЕТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.48 | 18 | |
19 | Майя БАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.37 | 19 | |
20 | Полина ПУДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.29 | 20 | |
21 | Марьяна ТРУШИНА ИП Семигина А.В. | 17.28 | 21 | |
22 | Алиса КОРОБЕНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.10 | 22 | |
23 | Айза ХАЙРУЛЛИНА МБУДО "СШ №1" г. Усинска | 16.88 | 23 | |
24 | Анастасия ХАРЮЧИ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.60 | 24 | |
25 | Элина КОНДУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.55 | 25 | |
26 | Полина ШУМИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.42 | 26 | |
27 | Алиса КУДИНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.10 | 27 | |
28 | Таисия ФОМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.82 | 28 | |
29 | Божена-Мария ЕФРЕМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.79 | 29 | |
30 | Нина ЕВДОШЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.72 | 30 | |
31 | Оливия ГЕРАСИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.65 | 31 | |
32 | Елизавета КРИВОРОТЬКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.40 | 32 | |
33 | Полина АВЕРКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.33 | 33 | |
34 | Александра КУХАРЬ СКФК "Золотой конек" | 15.33 | 34 | |
35 | Вероника ПЕСКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.29 | 35 | |
36 | Алиса СМИРНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.01 | 36 | |
37 | Мария ХОТЬКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.95 | 37 | |
38 | Малика БИКМУРЗИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.92 | 38 | |
39 | Оливия АБРАМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.76 | 39 | |
40 | Анастасия ФАТКУЛИНА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 14.28 | 40 | |
41 | Оливия ЛЕЛЯКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.08 | 41 | |
42 | Анна КОНДРАШОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 14.04 | 42 | |
43 | Ева МАЗУР ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.53 | 43 | |
44 | Афина БЕЛЬГИБАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.52 | 44 | |
45 | Юлия ДЕНИСОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.91 | 45 | |
46 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 12.85 | 46 | |
47 | Елизавета МЕЛЬНИКОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 12.59 | 47 | |
48 | Полина НАРЫШКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.44 | 48 | |
49 | Мария ЮРКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.31 | 49 | |
50 | Елизавета РУКАВИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.90 | 50 | |
51 | Амина АБУБЕКЕРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.74 | 51 | |
52 | Милана ВИЛКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.59 | 52 | |
53 | Софья КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.17 | 53 | |
54 | Анастасия РЕПЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 10.09 | 54 |
Last Update: 02.05.2025 17:15