FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Александра КАЛГАНОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 33.30 | 1 | |
2 | Алиса ПОДСКРЕБОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 31.37 | 2 | |
3 | Мия-Аврора ГРЕЧАННИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.87 | 3 | |
4 | Екатерина ЯКИМЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 30.84 | 4 | |
5 | Вероника СЕЛЕЗНЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 30.56 | 5 | |
6 | Марта ИСЛАНКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.95 | 6 | |
7 | Арина ТРЕФИЛОВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 29.95 | 7 | |
8 | Ксения ЛЕБЕДЕВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 29.87 | 8 | |
9 | Ангелина ЦЗИ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.55 | 9 | |
10 | Стефания ПАН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.10 | 10 | |
11 | Александра ПЕТРУХИНА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 29.04 | 11 | |
12 | Виктория ТОЛЬСКАЯ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.60 | 12 | |
13 | Анна КОНЮХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.49 | 13 | |
14 | Екатерина МАЙБОРОДА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.39 | 14 | |
15 | Карина БЕСПАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.38 | 15 | |
16 | Вероника НАРОЛЬСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.38 | 16 | |
17 | Арсинэ ГАЛСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.16 | 17 | |
18 | Вероника ЛАРИОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.04 | 18 | |
19 | Арина ШКОЛЬНИКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 28.03 | 19 | |
20 | Мирослава КОШЕВАЯ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 27.77 | 20 | |
21 | Ольга МОХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.76 | 21 | |
22 | Мария ДМИТРИЕНКО АНО ФСО КФК "Звезда" | 27.55 | 22 | |
23 | Кристина СКЛЯРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 27.25 | 23 | |
24 | Ульяна ВЯТКИНА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 27.10 | 24 | |
25 | Кира НАПРЕЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 26.70 | 25 | |
26 | Алисия ПРИХОДЬКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.45 | 26 | |
27 | Дана ХАМДЕЕВА СФК "Tempo" ИП Синельникова | 26.35 | 27 | |
28 | Тея ТИЩЕНКОВА СФК "Жемчужный лёд" ИП Кайновой | 26.25 | 28 | |
29 | Мия НОВАК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.15 | 29 | |
30 | Екатерина НИКИФОРОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.13 | 30 | |
31 | Тея БЕКЖАН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.01 | 31 | |
32 | Анна ДМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 26.00 | 32 | |
33 | Александра КОЛПАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.79 | 33 | |
34 | Ника ШМАНЦАРЬ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.39 | 34 | |
35 | Алёна СЫСОЕВА ЦФиЗ Красногвардейского района | 25.30 | 35 | |
36 | Инга АБАКУМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.20 | 36 | |
37 | Мирослава ЗЫРЯНОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 25.19 | 37 | |
38 | Ксения ГАГАРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.09 | 38 | |
39 | Алена ВЫСОЦКАЯ СКФК "Золотой конек" | 25.08 | 39 | |
40 | Анна ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.06 | 40 | |
41 | Юлия КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.89 | 41 | |
42 | Юлия МИНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.24 | 42 | |
43 | Мария КИШУЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 24.21 | 43 | |
44 | Василисса ПАРИЕВА МБУДО "СШ №1" г. Усинска | 24.19 | 44 | |
45 | Ольга КОНДРАТЬЕВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 23.96 | 45 | |
46 | Анна МИРОШНИЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 23.83 | 46 | |
47 | Мария ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.46 | 47 | |
48 | Кристина ШИКУНОВА ООО "ТИТУЛ" | 23.46 | 48 | |
49 | Виктория КАУТИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.30 | 49 | |
50 | Мария ПРИГОРОДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.29 | 50 | |
51 | София ЯРУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.25 | 51 | |
52 | Екатерина ЯКИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.73 | 52 | |
53 | Екатерина УСПЕНСКАЯ ООО "ТИТУЛ" | 22.07 | 53 | |
54 | Александра КУРИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.84 | 54 | |
55 | Полина КУЛИКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 20.52 | 55 | |
56 | Ариэла ЩАДРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.73 | 56 | |
57 | Василисса ПРОНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.72 | 57 | |
58 | Валерия ПОКРОВСКАЯ АНО ФСО КФК "Звезда" | 17.97 | 58 |
Last Update: 02.05.2025 17:15