FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Иван ЗАКИРОВ СФК Аврора ИП Проничева | 30.26 | 1 | |
2 | Кирилл СУДАКОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.24 | 2 | |
3 | Михаил НИКИФОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.84 | 3 | |
4 | Максим СПИЦЫН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.27 | 4 | |
5 | Лев ШУБ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.21 | 5 | |
6 | Савелий ЖАРКОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 22.43 | 6 | |
7 | Артемий ЗАХАРОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 22.23 | 7 | |
8 | Марк ЗЕМРАУ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 18.62 | 8 |
Last Update: 02.05.2025 17:15