FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ева ШИПОВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 45.17 | 1 | |
2 | Сабина МУХИТДИНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 43.94 | 2 | |
3 | Василиса РАХЧЕВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 43.44 | 3 | |
4 | Мирослава ХРОМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.59 | 4 | |
5 | Екатерина СЕРГЕЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 41.70 | 5 | |
6 | Алиса БАЗАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.63 | 6 | |
7 | Ярослава ПЕТУХОВА ИП Семигина А.В. | 38.64 | 7 | |
8 | Диана СИДОРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.19 | 8 | |
9 | Майя БОГАТЮК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.08 | 9 | |
10 | Анастасия ПОЛЯКОВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 38.05 | 10 | |
11 | Полина ГУБОЧКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.98 | 11 | |
12 | Мария ВОИНОВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 37.73 | 12 | |
13 | Мария ТРОНЯГИНА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 37.47 | 13 | |
14 | Валерия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.42 | 14 | |
15 | Марьяна НИКИФОРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 37.21 | 15 | |
16 | Варвара ГОНЧАРОВА МБУ "Спортивная школа по зимним видам спорта" | 36.50 | 16 | |
17 | Елена УЛИМОВА СФК "Tempo" ИП Синельникова | 36.01 | 17 | |
18 | Анна ХРИПУШИНА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 35.79 | 18 | |
19 | Мария СЕРГЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.70 | 19 | |
20 | Виктория КРЕЦЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.60 | 20 | |
21 | Александра ТРЕСКОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 35.48 | 21 | |
22 | Василиса БОРИСОВА СКФК "Золотой конек" | 35.46 | 22 | |
23 | Елизавета СМИРНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.38 | 23 | |
24 | Евгения ШАПКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 35.18 | 24 | |
25 | Елена АРХИПЕНКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 34.73 | 25 | |
26 | Мария ЖУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.54 | 26 | |
27 | Стефания ВИКТОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.48 | 27 | |
28 | Мирослава РЯБЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 33.87 | 28 | |
29 | Елизавета МЕРЕМЬЯНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.51 | 29 | |
30 | Станислава РЫЛИНА СФК Аврора ИП Проничева | 33.23 | 30 | |
31 | Карина ЛАСТУШКИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 32.94 | 31 | |
32 | Кристина ПАВЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.88 | 32 | |
33 | Варвара ЯКОБЕЦ СФК "Tempo" ИП Синельникова | 32.12 | 33 | |
34 | Елизавета ЕРШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.89 | 34 | |
35 | София СМИРНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.79 | 35 | |
36 | Анна САРКИСЯН АНФСО КФК "Фаворит" | 29.35 | 36 | |
WD | Таисия МАТВЕЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | |||
WD | София МИТРОНИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | |||
WD | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 05.05.2025 18:04