FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Богдана ГОРДЕЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 46.69 | 1 | |
2 | Тамара БУЗИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 45.92 | 2 | |
3 | Маргарита ЖУК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.37 | 3 | |
4 | Софья БОЛОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.29 | 4 | |
5 | Эстер ЛЕРУА БОЛЬЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.17 | 5 | |
6 | Ксения-Каролиина СЕСЛАВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.17 | 6 | |
7 | Анна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.00 | 7 | |
8 | Полина ЯРОЦКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.67 | 8 | |
9 | Даниэлла САУНИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 41.38 | 9 | |
10 | Юлия СМИРНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.10 | 10 | |
11 | Виктория БЕРДУС СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 41.01 | 11 | |
12 | Софья ИВАНЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.84 | 12 | |
13 | Тамила ПАНЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.61 | 13 | |
14 | Анна ЖУРАВЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.39 | 14 | |
15 | Софья МУТОВКИНА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 40.35 | 15 | |
16 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.55 | 16 | |
17 | Анастасия ПАК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.48 | 17 | |
18 | Ясения ДУРКИНА ООО "Созвездие Айс" | 39.40 | 18 | |
19 | Ксения ТИМОШЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.14 | 19 | |
20 | Юлия МОЛЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.78 | 20 | |
21 | Екатерина СЛУЦКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.65 | 21 | |
22 | Юлия ВОРОНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.62 | 22 | |
23 | Олеся АВДОНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.46 | 23 | |
24 | Виктория ПАВЛОВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.39 | 24 | |
25 | Дарья ГРИШАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.73 | 25 | |
26 | Александра ЖУРАВЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.69 | 26 | |
27 | Мария СЕДАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.56 | 27 | |
28 | Маргарита ТИХОМИРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.52 | 28 | |
29 | София МОЛЧАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.36 | 29 | |
30 | Арина ЖУНИНСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.22 | 30 | |
31 | Валерия БЕЛОБОРОДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.18 | 31 | |
32 | Наталья КОЖИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.12 | 32 | |
33 | Алина АГАМАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.68 | 33 | |
34 | Маргарита ЧЕРНЫХ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.32 | 34 | |
35 | Анастасия ЛИТЕНКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 35.16 | 35 | |
36 | Влада РЫЛИНА СФК Аврора ИП Проничева | 34.52 | 36 | |
37 | Анастасия САПОЖНИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.39 | 37 | |
38 | Кира ДУБРОВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.68 | 38 | |
39 | Эмилия МАКАГОНЕНКО-ГРАЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.62 | 39 | |
40 | Янина БАНЬКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.53 | 40 | |
41 | Елизавета КАМЕНЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 33.15 | 41 | |
42 | Варвара ОСТРОВАРЬ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.54 | 42 | |
43 | Елизавета КОБЛЯКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.38 | 43 | |
44 | Таисия ВИКТОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.29 | 44 | |
45 | Полина КУЗНЕЦОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 28.82 | 45 | |
WD | Анастасия БРЖЕЗИНСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |||
WD | Алиса МИХАЙЛОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" |
Last Update: 05.05.2025 18:04