FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 101.58 | 3 | 1 | |
2 | Екатерина ХАРИТОНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 98.61 | 11 | 2 | |
3 | Мелания КИЧУК ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 97.81 | 1 | 7 | |
4 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 97.05 | 2 | 3 | |
5 | Эйрин АФОНИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 93.45 | 4 | 4 | |
6 | Елизавета КРУПНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 92.63 | 5 | 5 | |
7 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 91.15 | 12 | 6 | |
8 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 90.44 | 7 | 8 | |
9 | Любомира ВОЛОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 89.91 | 10 | 9 | |
10 | Арина ДУХНО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 89.65 | 6 | 10 | |
11 | Алена КРЫЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 89.20 | 9 | 11 | |
12 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 88.27 | 8 | 17 | |
13 | Александра ФРИЗОРГЕР ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 88.22 | 13 | 12 | |
14 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 88.00 | 14 | 14 | |
15 | Алина АВЕРКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 87.91 | 15 | 15 | |
16 | Майя ТОМЧАК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 86.96 | 17 | 18 | |
17 | Зоя ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 86.58 | 21 | 13 | |
18 | Ева ЦВЕТКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 86.42 | 16 | 19 | |
19 | Ангелина БАХМАРЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 85.08 | 19 | 20 | |
20 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 84.74 | 33 | 16 | |
21 | Дарья ГАВРИЩУК ГБУ СШОР №1 Московского района | 84.19 | 18 | 28 | |
22 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.77 | 24 | 23 | |
23 | Ксения СПИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.59 | 29 | 21 | |
24 | Виктория ЛИТВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.19 | 26 | 27 | |
25 | Виктория ГАТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 83.04 | 32 | 24 | |
26 | Мария КАРПОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 82.26 | 28 | 29 | |
27 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 81.47 | 45 | 22 | |
28 | Лилия ЛАТЫПОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 81.04 | 44 | 25 | |
29 | Николь АФАНАСЬЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 80.93 | 30 | 31 | |
30 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 80.72 | 31 | 32 | |
31 | Елизавета ИВАНОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 80.36 | 25 | 33 | |
32 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 80.18 | 51 | 26 | |
33 | Софья ГУНГЕР АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 79.44 | 27 | 35 | |
34 | Викториана БАХАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.35 | 22 | 43 | |
35 | Александра РУБАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.26 | 41 | 30 | |
36 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 78.11 | 34 | 41 | |
37 | Елизавета БАБЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 78.06 | 23 | 46 | |
38 | Оливия ТЕВОНЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.79 | 20 | 49 | |
39 | Валерия ЛОКТИОНОВА ООО СК "Мастер" | 77.72 | 37 | 38 | |
40 | Дарья ХАРЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.70 | 35 | 42 | |
41 | Каролина САВЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.25 | 46 | 34 | |
42 | Мария ЗИНОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 76.62 | 43 | 40 | |
43 | Ангелина ДЮКОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 75.59 | 48 | 45 | |
44 | Эвелина ФИЛИМОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 75.43 | 54 | 37 | |
45 | Ксения АНТОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 75.41 | 55 | 36 | |
46 | Варвара БАТРАШОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 75.22 | 40 | 47 | |
47 | Юлия ПАНАФИДИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 74.87 | 42 | 48 | |
48 | Есения САБИРОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 74.46 | 39 | 50 | |
49 | Виктория МЕЖУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 73.17 | 38 | 53 | |
50 | Александра СОБОЛЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 72.97 | 49 | 51 | |
51 | Наталья ФЕДОСЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 72.84 | 36 | 55 | |
52 | Мирослава ТИЛИЦИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 72.81 | 60 | 44 | |
53 | Полина КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 72.18 | 50 | 52 | |
54 | Ксения ФЕДОРОВА СКФК "Золотой конек" | 71.15 | 62 | 39 | |
55 | Алиса НИКОНОРОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 68.77 | 52 | 58 | |
56 | Эвелина ИГНАТОВИЧ СКФК "Золотой конек" | 68.59 | 61 | 54 | |
57 | Екатерина ЕРАНКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 68.46 | 57 | 56 | |
58 | Мария КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.33 | 58 | 59 | |
59 | Александра РОМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.12 | 59 | 57 | |
60 | Дарья МАЛЬЦЕВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 64.35 | 53 | 60 | |
61 | Надежда МУРЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 63.73 | 56 | 61 | |
WD | Ксения ДЕМЬЯНОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | ||||
WD | Мария АПРАКСИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Николь МАЛОРАДСКАЯ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
WD | Екатерина МАЯЧКА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
WD | Елизавета ПУКЛИНА СКФК "Золотой конек" |
Last Update: 05.05.2025 18:04