FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мелания КИЧУК ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 38.34 | 1 | ||
2 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.63 | 2 | ||
3 | Ульяна КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.11 | 3 | ||
4 | Эйрин АФОНИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 33.20 | 4 | ||
5 | Елизавета КРУПНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 32.79 | 5 | ||
6 | Арина ДУХНО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.21 | 6 | ||
7 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.06 | 7 | ||
8 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 31.83 | 8 | ||
9 | Алена КРЫЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.76 | 9 | ||
10 | Любомира ВОЛОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 31.67 | 10 | ||
11 | Екатерина ХАРИТОНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 31.66 | 11 | ||
12 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.43 | 12 | ||
13 | Александра ФРИЗОРГЕР ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 31.20 | 13 | ||
14 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.15 | 14 | ||
15 | Алина АВЕРКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.13 | 15 | ||
16 | Ева ЦВЕТКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 30.99 | 16 | ||
17 | Майя ТОМЧАК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.76 | 17 | ||
18 | Дарья ГАВРИЩУК ГБУ СШОР №1 Московского района | 30.10 | 18 | ||
19 | Ангелина БАХМАРЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 29.89 | 19 | ||
20 | Оливия ТЕВОНЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.89 | 20 | ||
21 | Зоя ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.68 | 21 | ||
22 | Викториана БАХАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.57 | 22 | ||
23 | Елизавета БАБЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.16 | 23 | ||
24 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.04 | 24 | ||
25 | Елизавета ИВАНОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 28.93 | 25 | ||
26 | Виктория ЛИТВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.71 | 26 | ||
27 | Софья ГУНГЕР АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 28.67 | 27 | ||
28 | Мария КАРПОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.57 | 28 | ||
29 | Ксения СПИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.55 | 29 | ||
30 | Николь АФАНАСЬЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 28.50 | 30 | ||
31 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 28.38 | 31 | ||
32 | Виктория ГАТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.36 | 32 | ||
33 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.16 | 33 | ||
34 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.97 | 34 | ||
35 | Дарья ХАРЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.71 | 35 | ||
36 | Наталья ФЕДОСЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.59 | 36 | ||
37 | Валерия ЛОКТИОНОВА ООО СК "Мастер" | 27.37 | 37 | ||
38 | Виктория МЕЖУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.33 | 38 | ||
39 | Есения САБИРОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 27.10 | 39 | ||
40 | Варвара БАТРАШОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 26.82 | 40 | ||
41 | Александра РУБАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.81 | 41 | ||
42 | Юлия ПАНАФИДИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.65 | 42 | ||
43 | Мария ЗИНОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 26.47 | 43 | ||
44 | Лилия ЛАТЫПОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 26.46 | 44 | ||
45 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 26.44 | 45 | ||
46 | Каролина САВЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.29 | 46 | ||
47 | Ксения ДЕМЬЯНОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.27 | 47 | ||
48 | Ангелина ДЮКОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 26.18 | 48 | ||
49 | Александра СОБОЛЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 26.00 | 49 | ||
50 | Полина КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.91 | 50 | ||
51 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.65 | 51 | ||
52 | Алиса НИКОНОРОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 25.35 | 52 | ||
53 | Дарья МАЛЬЦЕВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 25.18 | 53 | ||
54 | Эвелина ФИЛИМОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.91 | 54 | ||
55 | Ксения АНТОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.83 | 55 | ||
56 | Надежда МУРЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.79 | 56 | ||
57 | Екатерина ЕРАНКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.98 | 57 | ||
58 | Мария КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.92 | 58 | ||
59 | Александра РОМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.57 | 59 | ||
60 | Мирослава ТИЛИЦИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.32 | 60 | ||
61 | Эвелина ИГНАТОВИЧ СКФК "Золотой конек" | 23.15 | 61 | ||
62 | Ксения ФЕДОРОВА СКФК "Золотой конек" | 20.93 | 62 | ||
WD | Мария АПРАКСИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Николь МАЛОРАДСКАЯ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
WD | Екатерина МАЯЧКА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
WD | Елизавета ПУКЛИНА СКФК "Золотой конек" |
Last Update: 02.05.2025 17:15