FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 31.04 | 1 | ||
2 | Александр АНДРЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.98 | 2 | ||
3 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 26.52 | 3 | ||
4 | Вадим РУБИНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 24.74 | 4 | ||
5 | Александр ШКУЛИПА АНФСО КФК "Фаворит" | 24.73 | 5 | ||
6 | Глеб КОСТРЮКОВ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 21.81 | 6 |
Last Update: 02.05.2025 17:15