FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 157.74 | 4 | 1 | |
2 | Ника БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 146.71 | 6 | 2 | |
3 | Дарья ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 146.19 | 2 | 3 | |
4 | Алёна САФРОНОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 140.36 | 3 | 7 | |
5 | Анастасия НИКОНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 140.31 | 5 | 5 | |
6 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 139.81 | 9 | 4 | |
7 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ СШОР №1 Московского района | 137.44 | 8 | 9 | |
8 | Василиса ЗАЙЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 136.61 | 12 | 6 | |
9 | Василиса ГОРБАЧЁВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | 135.14 | 15 | 8 | |
10 | Варвара ИВАНОВА СФК "Ice Prestige" | 132.58 | 1 | 17 | |
11 | Ульяна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 131.72 | 7 | 12 | |
12 | Виктория КОРНЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 129.04 | 10 | 14 | |
13 | Софья ЦЕЛИЩЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 127.24 | 20 | 11 | |
14 | Елизавета ГРИМУТ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 127.14 | 14 | 16 | |
15 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 126.88 | 18 | 15 | |
16 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 126.47 | 11 | 19 | |
17 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | 126.03 | 29 | 10 | |
18 | Мария СОЛОВЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 125.85 | 22 | 13 | |
19 | Анна ДЕРЕВЯНОВА СКФК "Золотой конек" | 125.36 | 16 | 18 | |
20 | Анастасия КУДРЯШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 121.22 | 28 | 20 | |
21 | Мария БОЛОТИНА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 120.01 | 24 | 23 | |
22 | Таисия АЛЕКСЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 119.90 | 25 | 22 | |
23 | Юлия ИЛЬИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 119.70 | 30 | 21 | |
24 | Елизавета БОЛЬШАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 118.38 | 19 | 25 | |
25 | Ева АКИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 115.17 | 13 | 43 | |
26 | Ева КОНОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 114.04 | 17 | 44 | |
27 | Нина ИОФФЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 114.01 | 48 | 24 | |
28 | Надежда ФОМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 113.61 | 31 | 29 | |
29 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 113.23 | 40 | 27 | |
30 | Таисия КОЛОБОВА ООО "Династия" | 113.17 | 42 | 26 | |
31 | Екатерина ТРЯПИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 112.87 | 38 | 28 | |
32 | Арина ЗУБОВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 112.50 | 26 | 36 | |
33 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 112.18 | 41 | 30 | |
34 | Анастасия ПАДЕРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 111.45 | 44 | 32 | |
35 | Алиса ДАВЫДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 111.44 | 32 | 33 | |
36 | Софья ФИЛИППОВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 110.61 | 33 | 34 | |
37 | София ШИРОКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 110.13 | 23 | 51 | |
38 | Мария СИЗОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 109.56 | 35 | 39 | |
39 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 109.53 | 34 | 41 | |
40 | Ева БРОЙТМАН ООО "Династия" | 109.51 | 43 | 35 | |
41 | Алена КОТОВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 109.13 | 27 | 48 | |
42 | Маргарита ЖБАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 108.90 | 45 | 37 | |
43 | София ГУБАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 108.82 | 37 | 42 | |
44 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 108.62 | 55 | 31 | |
45 | Дарина ШАКУЛО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 107.40 | 39 | 46 | |
46 | Виктория СЕНЬКО СКФК "Золотой конек" | 106.12 | 36 | 54 | |
47 | Алиса БЕЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 105.82 | 58 | 38 | |
48 | Варвара ШИРОКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 105.57 | 47 | 49 | |
49 | Ксения ТОРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 105.41 | 50 | 47 | |
50 | Софья ГОЛУБ СКФК "Золотой конек" | 104.98 | 49 | 50 | |
51 | Любовь ТУМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 103.26 | 61 | 40 | |
52 | Маргарита ЗВЕРЕВА СКФК "Золотой конек" | 103.03 | 54 | 52 | |
53 | Вероника НЕБАРОВА СКФК "Золотой конек" | 102.66 | 57 | 53 | |
54 | Мелания КУВШИНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 101.49 | 46 | 57 | |
55 | Вера ШУМСКАЯ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 101.36 | 56 | 55 | |
56 | Мария КОПЫЛОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 101.33 | 51 | 56 | |
57 | Юлиана БЛОНОВА ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 100.63 | 21 | 67 | |
58 | Ксения ХАРЮЧИ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 100.59 | 62 | 45 | |
59 | Ярослава КОЖИНА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 94.13 | 52 | 66 | |
60 | Виктория БРАНИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 93.84 | 59 | 62 | |
61 | Милана БЕЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 93.54 | 63 | 58 | |
62 | Таисия СУРИНОВА ООО "Созвездие Айс" | 91.23 | 60 | 65 | |
63 | Алиса КУЗНЕЦОВА ООО "Созвездие Айс" | 90.91 | 68 | 59 | |
64 | Екатерина ЗЕРНОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 90.40 | 66 | 60 | |
65 | Милана СИРОТКИНА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 89.35 | 67 | 63 | |
66 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ АНО ФСО КФК "Звезда" | 89.00 | 65 | 64 | |
67 | Анна ГАЛИМЗЯНОВА ЦФиЗ Красногвардейского района | 88.79 | 69 | 61 | |
68 | Виктория ТУНКЕЕВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 83.53 | 64 | 68 | |
WD | Дарья ЯКОВЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Арина АНАНЬЕВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Алёна КАРТАШЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | София ЛЫКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
WD | Александра ОЛЕЙНИК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Дарья ШАТАЛОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
WD | Кира ШЕВЧУК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 05.05.2025 18:04