FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Василий ДУЛЕПОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 170.09 | 1 | 1 | |
2 | Денис ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 162.55 | 2 | 2 | |
3 | Артем УСТИНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 143.28 | 3 | 5 | |
4 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 140.59 | 4 | 4 | |
5 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 132.72 | 6 | 7 | |
6 | Павел НИКОЛАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 132.52 | 7 | 6 | |
7 | Константин ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 130.55 | 12 | 3 | |
8 | Степан ДРОБОТЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 129.94 | 5 | 9 | |
9 | Роман ЦЕРКОВНЮК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 128.26 | 8 | 8 | |
10 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 122.98 | 10 | 10 | |
11 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 119.42 | 9 | 12 | |
12 | Макар КУЛИКОВ СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург), МБУ | 116.59 | 11 | 11 |
Last Update: 05.05.2025 18:04