Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита БОРОВИЧ ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 20.75 | 7.87 | 12.88 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #44 | ||
2 | Анастасия АЛЕШИНА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 20.02 | 7.88 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #52 | ||
3 | Мирослава КАРПОВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.92 | 8.03 | 11.89 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #34 | ||
4 | Евгения ХИЛЬ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.66 | 7.42 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #39 | ||
5 | Варвара АЛЕКСАНДРОВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 19.52 | 7.77 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #13 | ||
6 | София МОТОРНАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.50 | 7.12 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | ||
7 | Таисия БЕЛЯКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.28 | 7.65 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #45 | ||
8 | Лейла ЮСУПОВА МБУДО "СШ №1" г. Усинска | 19.25 | 6.74 | 13.01 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #25 | ||
9 | Дарья ПРОНИНА ООО "Созвездие Айс" | 19.06 | 7.69 | 11.37 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
10 | Марина ПОЛАГУТИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.99 | 7.87 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
11 | Таисия НЕХАЕВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 18.21 | 7.07 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #49 | ||
12 | Дарья ЧИКУРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.15 | 6.64 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #24 | ||
13 | Елана КОЗЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.94 | 7.18 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
14 | Елизавета АХТЯМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.62 | 6.24 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #26 | ||
15 | Вероника ВЕНЕДИКТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.61 | 6.35 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #47 | ||
16 | Алина ФАСАХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.55 | 6.79 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #18 | ||
17 | Маргарита ПУГАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.49 | 6.35 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #48 | ||
18 | Арина НАХАПЕТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.48 | 7.48 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
19 | Майя БАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.37 | 6.23 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #21 | ||
20 | Полина ПУДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.29 | 6.29 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #19 | ||
21 | Марьяна ТРУШИНА ИП Семигина А.В. | 17.28 | 5.65 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #41 | ||
22 | Алиса КОРОБЕНКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.10 | 6.10 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
23 | Айза ХАЙРУЛЛИНА МБУДО "СШ №1" г. Усинска | 16.88 | 6.38 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #22 | ||
24 | Анастасия ХАРЮЧИ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.60 | 5.98 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
25 | Элина КОНДУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.55 | 6.17 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
26 | Полина ШУМИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.42 | 6.30 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #9 | ||
27 | Алиса КУДИНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.10 | 5.97 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
28 | Таисия ФОМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.82 | 5.69 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
29 | Божена-Мария ЕФРЕМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.79 | 6.41 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
30 | Нина ЕВДОШЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.72 | 5.72 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #50 | ||
31 | Оливия ГЕРАСИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.65 | 5.52 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #30 | ||
32 | Елизавета КРИВОРОТЬКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.40 | 5.52 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #42 | ||
33 | Полина АВЕРКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.33 | 5.82 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #38 | ||
34 | Александра КУХАРЬ СКФК "Золотой конек" | 15.33 | 5.83 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #36 | ||
35 | Вероника ПЕСКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.29 | 5.05 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #23 | ||
36 | Алиса СМИРНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.01 | 5.13 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #32 | ||
37 | Мария ХОТЬКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.95 | 4.94 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #28 | ||
38 | Малика БИКМУРЗИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.92 | 4.79 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #51 | ||
39 | Оливия АБРАМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.76 | 4.51 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #31 | ||
40 | Анастасия ФАТКУЛИНА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 14.28 | 4.64 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
41 | Оливия ЛЕЛЯКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.08 | 4.70 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #17 | ||
42 | Анна КОНДРАШОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 14.04 | 5.16 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #29 | ||
43 | Ева МАЗУР ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.53 | 4.03 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #53 | ||
44 | Афина БЕЛЬГИБАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.52 | 3.14 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #37 | ||
45 | Юлия ДЕНИСОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.91 | 3.65 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #33 | ||
46 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 12.85 | 3.09 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #20 | ||
47 | Елизавета МЕЛЬНИКОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 12.59 | 2.71 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #46 | ||
48 | Полина НАРЫШКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.44 | 3.44 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #16 | ||
49 | Мария ЮРКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.31 | 3.93 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #54 | ||
50 | Елизавета РУКАВИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.90 | 4.27 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 1.50 | #11 | ||
51 | Амина АБУБЕКЕРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.74 | 3.62 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #35 | ||
52 | Милана ВИЛКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.59 | 2.97 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #40 | ||
53 | Софья КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.17 | 2.67 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #43 | ||
54 | Анастасия РЕПЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 10.09 | 2.71 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2025 18:04