Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай СЫЩИКОВ МО Смольнинское, СФК "Вершина" ИП Бадилин | 20.64 | 8.26 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
2 | Владислав ШУЛЯКОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.66 | 7.66 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
3 | Дмитрий ЕВДОШЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.19 | 6.43 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #3 | ||
4 | Артем ГОРЮНОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.12 | 5.74 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
5 | Матвей ШТАНЬКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.67 | 4.91 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
6 | Виктор УШАКОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.06 | 5.43 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2025 17:15