Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КАЛГАНОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 33.30 | 13.17 | 20.13 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #48 | ||
2 | Алиса ПОДСКРЕБОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 31.37 | 12.31 | 19.06 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #50 | ||
3 | Мия-Аврора ГРЕЧАННИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.87 | 11.94 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #24 | ||
4 | Екатерина ЯКИМЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 30.84 | 11.78 | 19.06 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #58 | ||
5 | Вероника СЕЛЕЗНЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 30.56 | 10.82 | 19.74 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #52 | ||
6 | Марта ИСЛАНКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.95 | 11.15 | 18.80 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #16 | ||
7 | Арина ТРЕФИЛОВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 29.95 | 12.21 | 17.74 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | ||
8 | Ксения ЛЕБЕДЕВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 29.87 | 10.27 | 19.60 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #44 | ||
9 | Ангелина ЦЗИ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.55 | 9.68 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #45 | ||
10 | Стефания ПАН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.10 | 11.37 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #18 | ||
11 | Александра ПЕТРУХИНА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 29.04 | 11.71 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #34 | ||
12 | Виктория ТОЛЬСКАЯ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.60 | 10.07 | 18.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #56 | ||
13 | Анна КОНЮХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.49 | 11.29 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #32 | ||
14 | Екатерина МАЙБОРОДА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.39 | 9.72 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | ||
15 | Карина БЕСПАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.38 | 9.98 | 18.40 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #43 | ||
16 | Вероника НАРОЛЬСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.38 | 10.25 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #41 | ||
17 | Арсинэ ГАЛСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.16 | 10.56 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #47 | ||
18 | Вероника ЛАРИОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.04 | 10.44 | 17.60 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #30 | ||
19 | Арина ШКОЛЬНИКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 28.03 | 9.76 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #40 | ||
20 | Мирослава КОШЕВАЯ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 27.77 | 10.80 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | ||
21 | Ольга МОХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.76 | 10.16 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #23 | ||
22 | Мария ДМИТРИЕНКО АНО ФСО КФК "Звезда" | 27.55 | 10.08 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
23 | Кристина СКЛЯРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 27.25 | 8.58 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #39 | ||
24 | Ульяна ВЯТКИНА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 27.10 | 9.33 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #54 | ||
25 | Кира НАПРЕЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 26.70 | 9.50 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #37 | ||
26 | Алисия ПРИХОДЬКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.45 | 9.09 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #55 | ||
27 | Дана ХАМДЕЕВА СФК "Tempo" ИП Синельникова | 26.35 | 9.95 | 16.40 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #35 | ||
28 | Тея ТИЩЕНКОВА СФК "Жемчужный лёд" ИП Кайновой | 26.25 | 9.45 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #29 | ||
29 | Мия НОВАК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.15 | 9.05 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #22 | ||
30 | Екатерина НИКИФОРОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.13 | 9.83 | 16.80 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #38 | ||
31 | Тея БЕКЖАН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.01 | 8.52 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #33 | ||
32 | Анна ДМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 26.00 | 7.47 | 18.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #57 | ||
33 | Александра КОЛПАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.79 | 8.16 | 18.13 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #11 | ||
34 | Ника ШМАНЦАРЬ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.39 | 9.86 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #42 | ||
35 | Алёна СЫСОЕВА ЦФиЗ Красногвардейского района | 25.30 | 9.63 | 16.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #3 | ||
36 | Инга АБАКУМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.20 | 7.97 | 17.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #49 | ||
37 | Мирослава ЗЫРЯНОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 25.19 | 9.16 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #27 | ||
38 | Ксения ГАГАРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.09 | 8.82 | 16.27 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
39 | Алена ВЫСОЦКАЯ СКФК "Золотой конек" | 25.08 | 8.65 | 16.93 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #4 | ||
40 | Анна ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.06 | 9.09 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #26 | ||
41 | Юлия КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.89 | 9.26 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #25 | ||
42 | Юлия МИНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.24 | 7.84 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
43 | Мария КИШУЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 24.21 | 7.75 | 17.46 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #10 | ||
44 | Василисса ПАРИЕВА МБУДО "СШ №1" г. Усинска | 24.19 | 6.69 | 18.00 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #15 | ||
45 | Ольга КОНДРАТЬЕВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 23.96 | 8.10 | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
46 | Анна МИРОШНИЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 23.83 | 7.26 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #36 | ||
47 | Мария ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.46 | 6.72 | 17.74 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #53 | ||
48 | Кристина ШИКУНОВА ООО "ТИТУЛ" | 23.46 | 7.56 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #21 | ||
49 | Виктория КАУТИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.30 | 7.67 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #28 | ||
50 | Мария ПРИГОРОДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.29 | 6.89 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
51 | София ЯРУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.25 | 6.72 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #51 | ||
52 | Екатерина ЯКИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.73 | 6.56 | 16.67 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #19 | ||
53 | Екатерина УСПЕНСКАЯ ООО "ТИТУЛ" | 22.07 | 6.77 | 16.80 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #31 | ||
54 | Александра КУРИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.84 | 7.08 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.50 | #46 | ||
55 | Полина КУЛИКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 20.52 | 6.72 | 14.80 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #1 | ||
56 | Ариэла ЩАДРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.73 | 3.96 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #20 | ||
57 | Василисса ПРОНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.72 | 3.25 | 15.47 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
58 | Валерия ПОКРОВСКАЯ АНО ФСО КФК "Звезда" | 17.97 | 4.00 | 15.47 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2025 17:15