Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ШИПОВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 45.17 | 21.04 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #21 | ||
2 | Сабина МУХИТДИНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 43.94 | 19.50 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #37 | ||
3 | Василиса РАХЧЕВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 43.44 | 18.55 | 24.89 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #28 | ||
4 | Мирослава ХРОМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.59 | 18.74 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
5 | Екатерина СЕРГЕЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 41.70 | 18.16 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
6 | Алиса БАЗАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.63 | 18.28 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #4 | ||
7 | Ярослава ПЕТУХОВА ИП Семигина А.В. | 38.64 | 16.45 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
8 | Диана СИДОРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.19 | 16.14 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #29 | ||
9 | Майя БОГАТЮК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.08 | 15.46 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #7 | ||
10 | Анастасия ПОЛЯКОВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 38.05 | 13.13 | 24.92 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #23 | ||
11 | Полина ГУБОЧКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.98 | 16.52 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | ||
12 | Мария ВОИНОВА ООО "Школа Чемпионов Будь Первым" | 37.73 | 14.78 | 22.95 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #35 | ||
13 | Мария ТРОНЯГИНА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 37.47 | 15.92 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #15 | ||
14 | Валерия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.42 | 15.23 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #26 | ||
15 | Марьяна НИКИФОРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 37.21 | 15.80 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #12 | ||
16 | Варвара ГОНЧАРОВА МБУ "Спортивная школа по зимним видам спорта" | 36.50 | 13.15 | 23.85 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #30 | ||
17 | Елена УЛИМОВА СФК "Tempo" ИП Синельникова | 36.01 | 14.32 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #18 | ||
18 | Анна ХРИПУШИНА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 35.79 | 14.24 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #9 | ||
19 | Мария СЕРГЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.70 | 14.24 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #22 | ||
20 | Виктория КРЕЦЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.60 | 14.19 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #24 | ||
21 | Александра ТРЕСКОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | 35.48 | 14.12 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #25 | ||
22 | Василиса БОРИСОВА СКФК "Золотой конек" | 35.46 | 12.96 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #27 | ||
23 | Елизавета СМИРНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.38 | 13.64 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #34 | ||
24 | Евгения ШАПКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 35.18 | 12.99 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #19 | ||
25 | Елена АРХИПЕНКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 34.73 | 13.18 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #20 | ||
26 | Мария ЖУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.54 | 12.21 | 22.33 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #36 | ||
27 | Стефания ВИКТОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.48 | 12.48 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #31 | ||
28 | Мирослава РЯБЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 33.87 | 14.43 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #5 | ||
29 | Елизавета МЕРЕМЬЯНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.51 | 11.46 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #38 | ||
30 | Станислава РЫЛИНА СФК Аврора ИП Проничева | 33.23 | 12.18 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #33 | ||
31 | Карина ЛАСТУШКИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 32.94 | 11.75 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #1 | ||
32 | Кристина ПАВЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.88 | 11.07 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #32 | ||
33 | Варвара ЯКОБЕЦ СФК "Tempo" ИП Синельникова | 32.12 | 11.30 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #14 | ||
34 | Елизавета ЕРШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.89 | 11.29 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #39 | ||
35 | София СМИРНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.79 | 10.50 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #11 | ||
36 | Анна САРКИСЯН АНФСО КФК "Фаворит" | 29.35 | 9.74 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2025 17:15