Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелания КИЧУК ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 38.34 | 21.62 | 17.22 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 0.50 | #43 | ||
2 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.63 | 19.40 | 16.23 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #30 | ||
3 | Ульяна КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.11 | 18.02 | 16.59 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #57 | ||
4 | Эйрин АФОНИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 33.20 | 17.20 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #40 | ||
5 | Елизавета КРУПНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 32.79 | 16.56 | 16.23 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #31 | ||
6 | Арина ДУХНО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.21 | 15.89 | 16.32 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #55 | ||
7 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.06 | 15.47 | 16.59 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #60 | ||
8 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 31.83 | 15.66 | 16.67 | 5.33 | 5.25 | 5.00 | 0.50 | #64 | ||
9 | Алена КРЫЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.76 | 15.35 | 16.41 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #61 | ||
10 | Любомира ВОЛОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 31.67 | 15.44 | 16.23 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #50 | ||
11 | Екатерина ХАРИТОНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 31.66 | 16.78 | 15.88 | 5.00 | 4.67 | 5.17 | 1.00 | #37 | ||
12 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.43 | 15.43 | 16.50 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 0.50 | #58 | ||
13 | Александра ФРИЗОРГЕР ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 31.20 | 15.15 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #56 | ||
14 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.15 | 15.37 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #44 | ||
15 | Алина АВЕРКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.13 | 15.35 | 15.78 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #14 | ||
16 | Ева ЦВЕТКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 30.99 | 15.30 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #19 | ||
17 | Майя ТОМЧАК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.76 | 15.78 | 14.98 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #27 | ||
18 | Дарья ГАВРИЩУК ГБУ СШОР №1 Московского района | 30.10 | 15.26 | 15.34 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #25 | ||
19 | Ангелина БАХМАРЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 29.89 | 14.52 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #54 | ||
20 | Оливия ТЕВОНЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.89 | 13.84 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #63 | ||
21 | Зоя ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.68 | 13.72 | 15.96 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #45 | ||
22 | Викториана БАХАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.57 | 13.16 | 16.41 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #33 | ||
23 | Елизавета БАБЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.16 | 14.10 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #23 | ||
24 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.04 | 13.90 | 16.14 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #65 | ||
25 | Елизавета ИВАНОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 28.93 | 14.65 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
26 | Виктория ЛИТВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.71 | 14.25 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
27 | Софья ГУНГЕР АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 28.67 | 13.77 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #62 | ||
28 | Мария КАРПОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.57 | 13.93 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #42 | ||
29 | Ксения СПИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.55 | 13.49 | 15.06 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #26 | ||
30 | Николь АФАНАСЬЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 28.50 | 14.13 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #38 | ||
31 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 28.38 | 13.76 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #39 | ||
32 | Виктория ГАТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.36 | 12.75 | 15.61 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #34 | ||
33 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.16 | 13.28 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | ||
34 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.97 | 12.64 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | ||
35 | Дарья ХАРЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.71 | 13.26 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 | ||
36 | Наталья ФЕДОСЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.59 | 13.32 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
37 | Валерия ЛОКТИОНОВА ООО СК "Мастер" | 27.37 | 13.19 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
38 | Виктория МЕЖУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.33 | 12.69 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #29 | ||
39 | Есения САБИРОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 27.10 | 11.68 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #66 | ||
40 | Варвара БАТРАШОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 26.82 | 12.17 | 15.15 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #35 | ||
41 | Александра РУБАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.81 | 12.69 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #16 | ||
42 | Юлия ПАНАФИДИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.65 | 12.25 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #28 | ||
43 | Мария ЗИНОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 26.47 | 12.20 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #59 | ||
44 | Лилия ЛАТЫПОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 26.46 | 12.63 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #52 | ||
45 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 26.44 | 12.37 | 15.07 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #41 | ||
46 | Каролина САВЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.29 | 11.75 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #24 | ||
47 | Ксения ДЕМЬЯНОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.27 | 12.09 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #49 | ||
48 | Ангелина ДЮКОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 26.18 | 11.99 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | ||
49 | Александра СОБОЛЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 26.00 | 12.05 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #53 | ||
50 | Полина КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.91 | 11.73 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #47 | ||
51 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.65 | 11.03 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | ||
52 | Алиса НИКОНОРОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 25.35 | 11.97 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
53 | Дарья МАЛЬЦЕВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 25.18 | 11.80 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | ||
54 | Эвелина ФИЛИМОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.91 | 11.15 | 14.26 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #4 | ||
55 | Ксения АНТОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.83 | 11.73 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #48 | ||
56 | Надежда МУРЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.79 | 10.78 | 14.01 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
57 | Екатерина ЕРАНКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.98 | 10.38 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #51 | ||
58 | Мария КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.92 | 9.74 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #20 | ||
59 | Александра РОМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.57 | 8.67 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | ||
60 | Мирослава ТИЛИЦИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.32 | 9.59 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #32 | ||
61 | Эвелина ИГНАТОВИЧ СКФК "Золотой конек" | 23.15 | 10.51 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #10 | ||
62 | Ксения ФЕДОРОВА СКФК "Золотой конек" | 20.93 | 9.27 | 12.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2025 17:15