Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.47 | 34.31 | 33.16 | 5.58 | 5.67 | 5.33 | 0.00 | #60 | ||
2 | Екатерина ХАРИТОНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 66.95 | 32.45 | 34.50 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #52 | ||
3 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 61.42 | 31.08 | 31.34 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #61 | ||
4 | Эйрин АФОНИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 60.25 | 28.59 | 31.66 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #59 | ||
5 | Елизавета КРУПНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 59.84 | 29.02 | 31.32 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 0.50 | #58 | ||
6 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 59.72 | 28.04 | 32.18 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.50 | #51 | ||
7 | Мелания КИЧУК ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 59.47 | 27.65 | 32.82 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #62 | ||
8 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.38 | 26.22 | 32.16 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #56 | ||
9 | Любомира ВОЛОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 58.24 | 26.90 | 31.34 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #53 | ||
10 | Арина ДУХНО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 57.44 | 26.12 | 31.32 | 5.33 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #57 | ||
11 | Алена КРЫЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 57.44 | 28.10 | 30.34 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #54 | ||
12 | Александра ФРИЗОРГЕР ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 57.02 | 26.34 | 30.68 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #50 | ||
13 | Зоя ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.90 | 26.06 | 30.84 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #42 | ||
14 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 56.85 | 26.19 | 30.66 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #49 | ||
15 | Алина АВЕРКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.78 | 25.28 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #48 | ||
16 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.58 | 26.08 | 30.50 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #30 | ||
17 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 56.44 | 25.44 | 31.00 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #55 | ||
18 | Майя ТОМЧАК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.20 | 26.70 | 29.50 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #46 | ||
19 | Ева ЦВЕТКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 55.43 | 25.43 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #47 | ||
20 | Ангелина БАХМАРЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 55.19 | 25.35 | 30.34 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #44 | ||
21 | Ксения СПИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.04 | 24.38 | 30.66 | 5.08 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #34 | ||
22 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 55.03 | 26.37 | 29.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #18 | ||
23 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.73 | 23.57 | 31.66 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #39 | ||
24 | Виктория ГАТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 54.68 | 24.18 | 30.50 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #31 | ||
25 | Лилия ЛАТЫПОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 54.58 | 25.92 | 28.66 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #19 | ||
26 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.53 | 26.35 | 28.18 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #12 | ||
27 | Виктория ЛИТВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.48 | 25.82 | 28.66 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #37 | ||
28 | Дарья ГАВРИЩУК ГБУ СШОР №1 Московского района | 54.09 | 24.41 | 30.18 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #45 | ||
29 | Мария КАРПОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.69 | 24.85 | 28.84 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #35 | ||
30 | Александра РУБАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.45 | 24.13 | 28.32 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #22 | ||
31 | Николь АФАНАСЬЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 52.43 | 24.61 | 27.82 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #33 | ||
32 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 52.34 | 24.16 | 28.18 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #32 | ||
33 | Елизавета ИВАНОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 51.43 | 24.27 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #38 | ||
34 | Каролина САВЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.96 | 23.46 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | ||
35 | Софья ГУНГЕР АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 50.77 | 23.27 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #36 | ||
36 | Ксения АНТОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.58 | 23.58 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
37 | Эвелина ФИЛИМОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.52 | 23.52 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #9 | ||
38 | Валерия ЛОКТИОНОВА ООО СК "Мастер" | 50.35 | 22.35 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #26 | ||
39 | Ксения ФЕДОРОВА СКФК "Золотой конек" | 50.22 | 24.04 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
40 | Мария ЗИНОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 50.15 | 23.15 | 27.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #20 | ||
41 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.14 | 22.14 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #29 | ||
42 | Дарья ХАРЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.99 | 23.33 | 26.66 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #28 | ||
43 | Викториана БАХАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.78 | 20.94 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #41 | ||
44 | Мирослава ТИЛИЦИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.49 | 23.15 | 26.34 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
45 | Ангелина ДЮКОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 49.41 | 23.25 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #15 | ||
46 | Елизавета БАБЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.90 | 21.56 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #40 | ||
47 | Варвара БАТРАШОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 48.40 | 20.06 | 28.84 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #23 | ||
48 | Юлия ПАНАФИДИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.22 | 18.90 | 29.32 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #21 | ||
49 | Оливия ТЕВОНЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.90 | 19.56 | 29.84 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 1.50 | #43 | ||
50 | Есения САБИРОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 47.36 | 19.70 | 29.16 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 1.50 | #24 | ||
51 | Александра СОБОЛЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 46.97 | 19.81 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
52 | Полина КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.27 | 20.61 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
53 | Виктория МЕЖУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.84 | 17.68 | 28.16 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #25 | ||
54 | Эвелина ИГНАТОВИЧ СКФК "Золотой конек" | 45.44 | 20.10 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
55 | Наталья ФЕДОСЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.25 | 17.91 | 27.84 | 4.92 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #27 | ||
56 | Екатерина ЕРАНКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.48 | 18.48 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #6 | ||
57 | Александра РОМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.55 | 17.39 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
58 | Алиса НИКОНОРОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 43.42 | 19.74 | 24.68 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #11 | ||
59 | Мария КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.41 | 17.91 | 26.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #5 | ||
60 | Дарья МАЛЬЦЕВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 39.17 | 17.01 | 23.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #10 | ||
61 | Надежда МУРЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.94 | 14.10 | 25.34 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2025 18:04