StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
---|---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||||
1 | Ксения ФЕДОРОВА СКФК "Золотой конек" | 62 | 20.93 | |
2 | Эвелина ИГНАТОВИЧ СКФК "Золотой конек" | 61 | 23.15 | |
3 | Мирослава ТИЛИЦИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 60 | 23.32 | |
4 | Александра РОМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 59 | 23.57 | |
5 | Мария КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58 | 23.92 | |
Warm-Up Group 2 | ||||
6 | Екатерина ЕРАНКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 57 | 23.98 | |
7 | Надежда МУРЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56 | 24.79 | |
8 | Ксения АНТОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55 | 24.83 | |
9 | Эвелина ФИЛИМОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54 | 24.91 | |
10 | Дарья МАЛЬЦЕВА СФК Ice Dream ИП Карлинская | 53 | 25.18 | |
Warm-Up Group 3 | ||||
11 | Алиса НИКОНОРОВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 52 | 25.35 | |
12 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 51 | 25.65 | |
13 | Полина КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50 | 25.91 | |
14 | Александра СОБОЛЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 49 | 26.00 | |
15 | Ангелина ДЮКОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 48 | 26.18 | |
Warm-Up Group 4 | ||||
16 | Ксения ДЕМЬЯНОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 47 | 26.27 | |
17 | Каролина САВЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46 | 26.29 | |
18 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 45 | 26.44 | |
19 | Лилия ЛАТЫПОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 44 | 26.46 | |
20 | Мария ЗИНОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 43 | 26.47 | |
Warm-Up Group 5 | ||||
21 | Юлия ПАНАФИДИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42 | 26.65 | |
22 | Александра РУБАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41 | 26.81 | |
23 | Варвара БАТРАШОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 40 | 26.82 | |
24 | Есения САБИРОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 39 | 27.10 | |
25 | Виктория МЕЖУЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38 | 27.33 | |
26 | Валерия ЛОКТИОНОВА ООО СК "Мастер" | 37 | 27.37 | |
Warm-Up Group 6 | ||||
27 | Наталья ФЕДОСЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36 | 27.59 | |
28 | Дарья ХАРЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35 | 27.71 | |
29 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34 | 27.97 | |
30 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33 | 28.16 | |
31 | Виктория ГАТОВА СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 32 | 28.36 | |
32 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 31 | 28.38 | |
Warm-Up Group 7 | ||||
33 | Николь АФАНАСЬЕВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 30 | 28.50 | |
34 | Ксения СПИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29 | 28.55 | |
35 | Мария КАРПОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28 | 28.57 | |
36 | Софья ГУНГЕР АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 27 | 28.67 | |
37 | Виктория ЛИТВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26 | 28.71 | |
38 | Елизавета ИВАНОВА СФК "Империя Льда" ИП Стефанова | 25 | 28.93 | |
Warm-Up Group 8 | ||||
39 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24 | 29.04 | |
40 | Елизавета БАБЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23 | 29.16 | |
41 | Викториана БАХАРЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22 | 29.57 | |
42 | Зоя ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21 | 29.68 | |
43 | Оливия ТЕВОНЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20 | 29.89 | |
44 | Ангелина БАХМАРЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 19 | 29.89 | |
Warm-Up Group 9 | ||||
45 | Дарья ГАВРИЩУК ГБУ СШОР №1 Московского района | 18 | 30.10 | |
46 | Майя ТОМЧАК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17 | 30.76 | |
47 | Ева ЦВЕТКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 16 | 30.99 | |
48 | Алина АВЕРКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15 | 31.13 | |
49 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 14 | 31.15 | |
50 | Александра ФРИЗОРГЕР ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 13 | 31.20 | |
Warm-Up Group 10 | ||||
51 | Мария АНУЧИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12 | 31.43 | |
52 | Екатерина ХАРИТОНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 11 | 31.66 | |
53 | Любомира ВОЛОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 10 | 31.67 | |
54 | Алена КРЫЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 9 | 31.76 | |
55 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 8 | 31.83 | |
56 | Злата БАЛУШКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 7 | 32.06 | |
Warm-Up Group 11 | ||||
57 | Арина ДУХНО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 6 | 32.21 | |
58 | Елизавета КРУПНОВА ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 5 | 32.79 | |
59 | Эйрин АФОНИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 4 | 33.20 | |
60 | Ульяна КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 3 | 34.11 | |
61 | Арина АРТЕМЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 2 | 35.63 | |
62 | Мелания КИЧУК ООО Школа фигурного катания Александра Волкова | 1 | 38.34 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2025 17:15