StN. | Name | Nation | Current Rank | Points |
---|---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||||
1 | Глеб КОСТРЮКОВ ФС ЧУ "Золотые надежды" | 6 | 21.81 | |
2 | Александр ШКУЛИПА АНФСО КФК "Фаворит" | 5 | 24.73 | |
3 | Вадим РУБИНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 4 | 24.74 | |
4 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 3 | 26.52 | |
5 | Александр АНДРЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 2 | 28.98 | |
6 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 1 | 31.04 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2025 17:15