StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Константин ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | |
2 | Павел НИКОЛАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | |
3 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | |
4 | Роман ЦЕРКОВНЮК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | |
5 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |
6 | Василий ДУЛЕПОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | |
Warm-Up Group 2 | ||
7 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |
8 | Денис ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | |
9 | Артем УСТИНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | |
10 | Степан ДРОБОТЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | |
11 | Макар КУЛИКОВ СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург), МБУ | |
12 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.05.2025 17:15