Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василий ДУЛЕПОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 52.70 | 27.19 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #6 | ||
2 | Денис ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 51.23 | 28.35 | 23.88 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #8 | ||
3 | Артем УСТИНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 50.43 | 25.68 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 | ||
4 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.66 | 21.89 | 24.77 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #12 | ||
5 | Степан ДРОБОТЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 44.71 | 19.82 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #10 | ||
6 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.63 | 20.87 | 22.76 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #5 | ||
7 | Павел НИКОЛАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 43.24 | 21.48 | 22.76 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #2 | ||
8 | Роман ЦЕРКОВНЮК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 42.43 | 19.80 | 23.63 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #4 | ||
9 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.37 | 19.61 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
10 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 40.49 | 17.61 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | ||
11 | Макар КУЛИКОВ СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург), МБУ | 38.00 | 17.12 | 21.88 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #11 | ||
12 | Константин ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 32.72 | 16.71 | 22.01 | 4.92 | 4.33 | 5.42 | 6.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2025 18:04