Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василий ДУЛЕПОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 117.39 | 53.28 | 64.11 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #12 | ||
2 | Денис ДУДИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 111.32 | 47.18 | 64.14 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #11 | ||
3 | Константин ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 97.83 | 39.89 | 59.94 | 6.08 | 5.67 | 6.25 | 2.00 | #1 | ||
4 | Артур АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 94.93 | 35.02 | 59.91 | 6.08 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #9 | ||
5 | Артем УСТИНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 92.85 | 33.48 | 59.37 | 5.67 | 5.83 | 6.33 | 0.00 | #10 | ||
6 | Павел НИКОЛАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 89.28 | 31.84 | 57.44 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #6 | ||
7 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 89.09 | 33.87 | 55.22 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | ||
8 | Роман ЦЕРКОВНЮК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 85.83 | 31.31 | 55.52 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #5 | ||
9 | Степан ДРОБОТЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 85.23 | 30.06 | 57.17 | 5.92 | 5.42 | 5.83 | 2.00 | #8 | ||
10 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 82.49 | 31.77 | 52.72 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #3 | ||
11 | Макар КУЛИКОВ СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург), МБУ | 78.59 | 27.44 | 52.15 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #2 | ||
12 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 78.05 | 27.23 | 53.82 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2025 18:04