| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда Евгеньевна ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 32.69 | 17.00 | 15.69 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #21 | ||
| 2 | Алена Антоновна КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 32.07 | 16.90 | 15.17 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Ульяна Владиславовна УРАКОВА МО Новоизмайловское, АНФСО СКФКК «Фаворит» | 31.02 | 15.47 | 16.05 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #11 | ||
| 4 | Дарья Андреевна ПЕТРОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 30.25 | 16.06 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #24 | ||
| 5 | Анна Ивановна ФИШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 29.53 | 14.79 | 15.24 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Арина Олеговна ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 29.09 | 14.52 | 15.07 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #4 | ||
| 7 | Дарья Денисовна УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 28.90 | 14.44 | 14.46 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | Анастасия Алексеевна ПАВЛОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 28.27 | 14.45 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #8 | ||
| 9 | Мария Алексеевна АНТОНОВА МО Новоизмайловское, АНФСО СКФКК «Фаворит» | 27.77 | 12.60 | 15.17 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Эвелина Михайловна МАКСЕЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 27.60 | 13.51 | 14.09 | 4.58 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Анастасия Кирилловна БРЖЕЗИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 27.34 | 13.35 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | ||
| 12 | Полина Артемовна КРАСНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 27.32 | 12.42 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
| 13 | Марта Сергеевна БЕЛАЯ МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 27.11 | 13.56 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Алиса Сергеевна КАРКАВИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 27.09 | 13.81 | 14.28 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #5 | ||
| 15 | Александра Евгеньевна КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.55 | 12.47 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | ||
| 16 | Юлия Анатольевна СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.53 | 12.85 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #1 | ||
| 17 | Анна Андреевна ДРЕГУЛО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 26.53 | 12.08 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | ||
| 18 | Айша Элифовна ДОВУДОВА МО Новоизмайловское, АНФСО СКФКК «Фаворит» | 26.21 | 10.43 | 15.78 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #20 | ||
| 19 | Милана Андреевна КУЛЕШОВА МО Новоизмайловское, АНФСО СКФКК «Фаворит» | 25.98 | 11.53 | 14.45 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #23 | ||
| 20 | Александра Николаевна МАЛЬЦЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО «Династия» | 25.81 | 11.89 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
| 21 | Евангелина Олеговна ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 25.51 | 11.74 | 14.27 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | ||
| 22 | Ксения Викторовна НИКОЛАЕВА МО Новоизмайловское, АНФСО СКФКК «Фаворит» | 23.78 | 10.46 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #19 | ||
| 23 | Алёна Андреевна ОБОЙДИХИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | 23.48 | 10.49 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #9 | ||
| 24 | Алёна Дмитриевна ЮРЬЕВА МО Новоизмайловское, АНФСО СКФКК «Фаворит» | 20.61 | 8.68 | 12.93 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2025 14:20