| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оливия Вадимовна ТЕВОНЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.23 | 28.21 | 28.52 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 0.50 | #26 | ||
| 2 | Диана Владимировна ЕФИМОВА Клуб фигурного катания "Динамо-Санкт-Петербург" | 53.81 | 27.99 | 26.82 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #30 | ||
| 3 | Ксения Сергеевна МАРКЕВИЧ ООО "Вершина-Айс" | 53.14 | 26.80 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #31 | ||
| 4 | Маргарита Ивановна ЖУК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.89 | 25.73 | 27.16 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #25 | ||
| 5 | Дарья Денисовна УСКОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 52.07 | 26.07 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #15 | ||
| 6 | Каролина Сергеевна МАТОС ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 51.89 | 24.89 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #33 | ||
| 7 | Сафина Константиновна ПЕТРОВА Клуб фигурного катания "Динамо-Санкт-Петербург" | 51.60 | 25.44 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #24 | ||
| 8 | Алиса Михайловна КАЗАКОВА СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга | 50.87 | 25.53 | 25.34 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Виктория Алексеевна БРАНИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.80 | 25.64 | 25.16 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #32 | ||
| 10 | София Александровна ДРЁМОВА ООО "СТАРТАЙС" | 50.73 | 24.57 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | Анна Алексеевна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.31 | 23.97 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | ||
| 12 | Милана Игоревна ДЗУКАЕВА СКФК "Золотой конёк" | 50.03 | 23.71 | 26.32 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | ||
| 13 | Анастасия Кирилловна БРЖЕЗИНСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.71 | 24.89 | 24.82 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #27 | ||
| 14 | Полина Андреевна ПЛОТНИКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.61 | 24.27 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #19 | ||
| 15 | Александра Александровна САЙГИНА Клуб фигурного катания "Динамо-Санкт-Петербург" | 48.92 | 23.92 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #28 | ||
| 16 | Мария Евгеньевна ЗЕРНОВА Клуб фигурного катания "Динамо-Санкт-Петербург" | 47.98 | 22.80 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | ||
| 17 | Анна Андреевна ДРЕГУЛО ФС ЧУ "Золотые надежды" | 47.44 | 23.62 | 23.82 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 18 | Амелия Никитична СТААЛЬ-ДАНИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.02 | 22.68 | 24.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
| 19 | Тамила Анастасовна ПАНЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.59 | 23.41 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #18 | ||
| 20 | Варвара Андреевна РОМАНОВА ФС ЧУ "Золотые надежды" | 45.95 | 22.79 | 23.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #14 | ||
| 21 | Вероника Александровна ВОСТРИКОВА ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга | 45.09 | 22.75 | 22.84 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #6 | ||
| 22 | Алиса Сергеевна СОКОЛОВА СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга | 45.03 | 22.19 | 24.84 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 2.00 | #29 | ||
| 23 | Александра Фёдоровна РУБАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.95 | 19.43 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #20 | ||
| 24 | Елизавета Андреевна СЛАВЩИК СПб ГБУ СОК «Ижорец» | 43.83 | 19.17 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #23 | ||
| 25 | Николь Михайловна МИНАШКИНА Клуб фигурного катания "Динамо-Санкт-Петербург" | 43.74 | 20.08 | 24.16 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #8 | ||
| 25 | Елизавета Павловна РИМСКАЯ ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга | 43.74 | 21.40 | 23.34 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #12 | ||
| 27 | Альбина Антоновна ГРЕБНЕВА СКФК "Золотой конёк" | 43.57 | 21.41 | 23.16 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #5 | ||
| 28 | Карина Александровна ЯРОВАЯ ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга | 42.89 | 22.55 | 20.84 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
| 29 | Стефания Андреевна АРТЕМЬЕВА Клуб фигурного катания "Динамо-Санкт-Петербург" | 42.75 | 18.09 | 25.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #22 | ||
| 30 | Алиса Сергеевна НИКОНОРОВА СКФК "Золотой конёк" | 42.39 | 20.39 | 22.00 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #10 | ||
| 31 | Алиса Дмитриевна АНОХИНА СКФК "Золотой конёк" | 42.26 | 20.28 | 21.98 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #11 | ||
| 32 | Наталья Кирилловна КОЖИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.29 | 19.11 | 22.68 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 | ||
| 33 | Надежда Айратовна МУРЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.53 | 15.69 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.11.2025 19:41