| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Артемович ВЕРШИНИН СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 13.66 | 1 | |
| 2 | Иван Алексеевич КОЗЛОВ СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 13.29 | 2 | |
| 3 | Демид Максимович ЦИНЦАДЗЕ ООО "ЦФК Т. Волосожар Северная столица" | 13.02 | 3 | |
| 4 | Степан Евгеньевич КОМАРОВ СПб, МО Гагаринское , ГБУ ДЮЦ Московского р-на СПб ЦФКСиЗ | 12.28 | 4 | |
| 5 | Павел Тарасович СОЛОВЬЕВ СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 12.25 | 5 | |
| 6 | Антон Никитич РОГОЗИН СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 12.01 | 6 |
Last Update: 16.02.2026 13:23