| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб Константинович ГАВРИН СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.31 | 1 | |
| 2 | Константин Дмитриевич АЛЕКСЕЕВ СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 27.07 | 2 | |
| 3 | Алексей Владимирович КОРОЛЕВ СПб, МО г.Колпино,ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 25.80 | 3 | |
| 4 | Николай Романович СЫЩИКОВ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 24.92 | 4 | |
| 5 | Денис Андреевич ЛЫСЕНКОВ СПб, МО г.Колпино,ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.51 | 5 | |
| 6 | Дмитрий Алексеевич ШОРОХОВ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 22.84 | 6 | |
| 7 | Владислав Константинович ШУЛЯКОВ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.45 | 7 | |
| FNR | Дмитрий Максимович СИДОРОВ СПб, МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |||
| WD | Георгий Андреевич МЕЛЬНИКОВ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» |
Last Update: 16.02.2026 13:23