| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Андреевич ВИРЯСОВ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.41 | 1 | |
| 2 | Илья Виорелович БЕКЛЕНИЩЕВ СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 43.23 | 2 | |
| 3 | Марк Юрьевич СЕЧИН СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 42.36 | 3 | |
| 4 | Энтони Андрей Тибериович ЧАКИ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 38.79 | 4 | |
| 5 | Андрей Богданович КОСТЯН СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 35.32 | 5 | |
| 6 | Кирилл Сергеевич МАЧЕХИН СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 31.10 | 6 | |
| 7 | Александр Викторович КОРОТЧЕНКО СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 29.06 | 7 |
Last Update: 16.02.2026 13:23