| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Евгеньевна ОДАРЮК СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 17.70 | 1 | |
| 2 | Самра Вусал ДЖАФАРОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 16.93 | 2 | |
| 3 | Маргарита Александровна МАЩЕНКО СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 16.34 | 3 | |
| 4 | Яна Романовна БУРЛАКА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.58 | 4 | |
| 5 | Елизавета Евгеньевна ЛЕТУНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.17 | 5 | |
| 6 | Елизавета Сергеевна БОБИК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.00 | 6 | |
| 7 | Екатерина Андреевна ДРУЖИНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.63 | 7 | |
| 8 | Алиса Константиновна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.61 | 8 | |
| 9 | Юлия Никитична ДРОБЫШЕВА СПб, МО Литейный, Отделение ФК "Ника" ООО "Клуб СБС" | 14.55 | 9 | |
| 10 | Мария Романовна МОРОЗОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.24 | 10 | |
| 11 | Татьяна Алексеевна ВОЛОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 13.62 | 11 | |
| 12 | Валерия Игоревна ОСТРОВАРЬ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.52 | 12 | |
| 13 | Нелли Станиславовна ЗАРЯ СПб, МО 54 округ, ИП Иванчина А.В. | 13.49 | 13 | |
| 14 | Дарья Дмитриевна КАЛАБИШКА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 13.22 | 14 | |
| 15 | Аврора ПОЖАРИЦКАЯ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 13.20 | 15 | |
| 16 | Мишель ЕФРЕМОВА ГАО СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 13.06 | 16 | |
| 17 | Алина Александрова ВАРЗИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 12.67 | 17 | |
| 18 | Мария Александровна ХРУЩЕВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 12.59 | 18 | |
| 19 | Диана Фаритовна ЗИГАНШИНА СПб, МО Литейный, ИП Атауллова М.М. | 12.49 | 19 | |
| 20 | Варвара Алексеевна ПОТРАВНЫХ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 12.48 | 20 | |
| 21 | Антонина Алексеевна ТОРБИК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.41 | 21 | |
| 22 | Валерия Александровна ТАРАСОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 12.38 | 22 | |
| 23 | Яна Павловна КРУГЛОВА СПб, МО Литейный, ИП Атауллова М.М. | 12.03 | 23 | |
| 24 | Элина Эмдиевна АХМАРОВА СПб, МО Литейный, Отделение ФК "Ника" ООО "Клуб СБС" | 11.85 | 24 | |
| 25 | София Дмитриевна БАРАНОВА СПб, МО Литейный, ИП Атауллова М.М. | 11.67 | 25 | |
| 26 | Алена Валерьевна ЛЮТАЯ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 11.45 | 26 | |
| 27 | Валерия Денисовна БРЮХАЧЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 11.26 | 27 | |
| 28 | Мария Андреевна МАЛОЧУЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 11.08 | 28 | |
| 29 | Виктория Алексеевна МАЙСТРЕНКО СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 9.92 | 29 | |
| 30 | Елизавета Павловна ШИРЯКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 8.16 | 30 |
Last Update: 16.02.2026 13:23