| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Константиновна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.84 | 1 | |
| 2 | Оливия Артемовна ЛЫСИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.73 | 2 | |
| 3 | Ульяна Александровна БАДИЛИНА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 30.76 | 3 | |
| 4 | Мира Ивановна КОЗИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.73 | 4 | |
| 5 | Аврора Андреевна ВДОВИЧЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.13 | 5 | |
| 6 | Николь Владимировна ГАРКУША СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 29.71 | 6 | |
| 7 | Василиса Олеговна ГУЛЕВСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.90 | 7 | |
| 8 | София Сергеевна СОЛОВЬЕВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 27.59 | 8 | |
| 9 | Наталия Дмитриевна МЯКОНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.85 | 9 | |
| 10 | Дарья Дмитриевна ПРОНИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 25.20 | 10 | |
| 11 | Мария Сергеевна ЮРКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.86 | 11 | |
| 12 | Софья-София Александровна КАЛИНЕНКО СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 24.75 | 12 | |
| 13 | Юлия Петровна ИВАНОВА СПб, МО 72 округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 24.26 | 13 | |
| 14 | Мия Никитовна ПАК СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 23.44 | 14 | |
| 15 | Василиса Викторовна КУРДУМЯКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 22.30 | 15 | |
| 16 | Алиса Алексеевна ЛУШНИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 20.30 | 16 | |
| 17 | Полина Александровна МАЛЮГИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 20.26 | 17 | |
| 18 | Алена Витальевна БЕЛОБОРОДОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 17.06 | 18 | |
| 19 | Марина Витальевна СТРЕКАЛОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.53 | 19 | |
| 20 | Алиса Алексеевна АБРАМОВА СПб, МО Литейный, ИП Атауллова М.М. | 13.69 | 20 | |
| FNR | Лидия Дмитриевна ПОСЫПАЙКО СПб, МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |||
| FNR | Ксения Евгеньевна РАХЧЕЕВА СПб, МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |||
| WD | Полина Александровна АВЕРКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 16.02.2026 13:23