| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Романовна БАЗАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.05 | 1 | |
| 2 | Анна Александровна АЛЁШИНА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.07 | 2 | |
| 3 | Алиса Романовна БЛОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.54 | 3 | |
| 4 | Есения Ивановна ДОКТОР СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 40.85 | 4 | |
| 5 | Илария Ринатовна АБЗАЛИЛОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 40.25 | 5 | |
| 6 | Валерия Дмитриевна БОЛОТОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 38.01 | 6 | |
| 7 | Алиса Николаевна ШИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.20 | 7 | |
| 8 | Елизавета Павловна РЕПЛЯНЧУК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 35.42 | 8 | |
| 9 | Ксения Александровна АФАНАСЬЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 35.21 | 9 | |
| 10 | Мария Алексеевна ГОРЯЧЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 33.82 | 10 | |
| 11 | Полина Дмитриевна АРАБИДЗЕ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 33.26 | 11 | |
| 12 | Агния Евгеньевна БАЗАВОД СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.89 | 12 | |
| 13 | Ольга Александровна ПОЛУЭКТОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.05 | 13 | |
| 14 | Полина Александровна СМИРНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 30.67 | 14 | |
| 15 | Камилия Мохамедовна РАДХУАН СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 30.01 | 15 | |
| 16 | Маргарита Сергеевна ЯЗЕНОК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.21 | 16 | |
| 17 | Кристина Максимовна ШИКУНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.65 | 17 |
Last Update: 16.02.2026 13:23