| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Сергеевна МАРКЕВИЧ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 48.77 | 1 | |
| 2 | Станислава Александровна ЕФИМОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.82 | 2 | |
| 3 | Лиана Ильдаровна АРХИПОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.71 | 3 | |
| 4 | Кристина Алексеевна СЕДОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.36 | 4 | |
| 5 | Диана Ильдаровна БАШИРОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 43.14 | 5 | |
| 6 | Елизавета Дмитриевна АЛИЕВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.09 | 6 | |
| 7 | Кристина Андреевна КОНДРАШОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 41.15 | 7 | |
| 8 | Валерия Ивановна БОГДАНОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 40.77 | 8 | |
| 9 | Виктория Александровна СИНИЦЫНА СПб, МО 72 округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 39.54 | 9 | |
| 10 | Камилла Наильевна САЙФУЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.39 | 10 | |
| 11 | Александра Андреевна АЛЬХИМОВИЧ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 37.33 | 11 | |
| 12 | Полина Алексеевна КАРГАПОЛЬЦЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.17 | 12 | |
| 13 | Дарья Владимировна ВАСИЛЬЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 30.71 | 13 | |
| 14 | Каролина Александровна ЯРОВАЯ СПб, МО 72 округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.15 | 14 | |
| FNR | Екатерина Андреевна АЛЬХИМОВИЧ СПб, МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |||
| FNR | Арина Олеговна ПОПКОВА СПб, МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" |
Last Update: 16.02.2026 13:23