| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Евгеньевна ГЛУШАКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 86.17 | 1 | 1 | |
| 2 | Василиса Сергеевна СОЛОВОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 81.98 | 3 | 2 | |
| 3 | Ника Константиновна ГАВРИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 80.46 | 2 | 3 | |
| 4 | Варвара Вячеславовна САВАТЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 74.72 | 5 | 4 | |
| 5 | Анна Артуровна АРНЕТ СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 72.39 | 4 | 5 | |
| 6 | Мария Витальевна СЕДАКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 70.03 | 9 | 6 | |
| 7 | Маргарита Дмитриевна ТИХОМИРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 69.70 | 7 | 9 | |
| 8 | Алиса Артемовна СУХОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 68.35 | 6 | 12 | |
| 9 | Елена Александровна ФРОЛОВА СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 66.82 | 12 | 7 | |
| 10 | Варвара Игоревна ОСТРОВАРЬ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 66.66 | 10 | 11 | |
| 11 | София Евгеньевна КАРХУ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 65.67 | 8 | 13 | |
| 12 | Амелия Алексеевна АНТОНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 64.97 | 13 | 10 | |
| 13 | Ольга Ивановна СОЛОМАТИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 64.90 | 14 | 8 | |
| 14 | Вероника Дмитриевна САЛЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 56.07 | 11 | 14 |
Last Update: 16.02.2026 13:23