| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Артемович ВЕРШИНИН СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 13.66 | 6.02 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Иван Алексеевич КОЗЛОВ СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 13.29 | 4.28 | 9.01 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Демид Максимович ЦИНЦАДЗЕ ООО "ЦФК Т. Волосожар Северная столица" | 13.02 | 5.89 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Степан Евгеньевич КОМАРОВ СПб, МО Гагаринское , ГБУ ДЮЦ Московского р-на СПб ЦФКСиЗ | 12.28 | 4.66 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Павел Тарасович СОЛОВЬЕВ СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 12.25 | 4.74 | 7.51 | 2.75 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Антон Никитич РОГОЗИН СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 12.01 | 5.13 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 13:23