| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб Константинович ГАВРИН СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.31 | 13.90 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Константин Дмитриевич АЛЕКСЕЕВ СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 27.07 | 9.60 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Алексей Владимирович КОРОЛЕВ СПб, МО г.Колпино,ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 25.80 | 9.41 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Николай Романович СЫЩИКОВ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 24.92 | 6.62 | 18.80 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #1 | ||
| 5 | Денис Андреевич ЛЫСЕНКОВ СПб, МО г.Колпино,ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.51 | 8.11 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Дмитрий Алексеевич ШОРОХОВ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 22.84 | 6.28 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | ||
| 7 | Владислав Константинович ШУЛЯКОВ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.45 | 7.31 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 13:23