| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Андреевич ВИРЯСОВ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.41 | 20.32 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Илья Виорелович БЕКЛЕНИЩЕВ СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 43.23 | 18.84 | 24.89 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #4 | ||
| 3 | Марк Юрьевич СЕЧИН СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 42.36 | 18.65 | 23.71 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Энтони Андрей Тибериович ЧАКИ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 38.79 | 15.84 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Андрей Богданович КОСТЯН СПб, МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 35.32 | 12.64 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #5 | ||
| 6 | Кирилл Сергеевич МАЧЕХИН СПб, МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 31.10 | 10.71 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Александр Викторович КОРОТЧЕНКО СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 29.06 | 12.18 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 2.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 13:23