| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Евгеньевна ОДАРЮК СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 17.70 | 7.82 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
| 2 | Самра Вусал ДЖАФАРОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 16.93 | 7.31 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #30 | ||
| 3 | Маргарита Александровна МАЩЕНКО СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 16.34 | 7.46 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | Яна Романовна БУРЛАКА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.58 | 7.32 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #20 | ||
| 5 | Елизавета Евгеньевна ЛЕТУНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.17 | 6.30 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #17 | ||
| 6 | Елизавета Сергеевна БОБИК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.00 | 6.74 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Екатерина Андреевна ДРУЖИНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.63 | 6.49 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Алиса Константиновна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.61 | 6.85 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #25 | ||
| 9 | Юлия Никитична ДРОБЫШЕВА СПб, МО Литейный, Отделение ФК "Ника" ООО "Клуб СБС" | 14.55 | 5.67 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #15 | ||
| 10 | Мария Романовна МОРОЗОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.24 | 6.12 | 8.12 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #22 | ||
| 11 | Татьяна Алексеевна ВОЛОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 13.62 | 5.74 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
| 12 | Валерия Игоревна ОСТРОВАРЬ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.52 | 5.64 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #23 | ||
| 13 | Нелли Станиславовна ЗАРЯ СПб, МО 54 округ, ИП Иванчина А.В. | 13.49 | 5.61 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | Дарья Дмитриевна КАЛАБИШКА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 13.22 | 5.85 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #9 | ||
| 15 | Аврора ПОЖАРИЦКАЯ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 13.20 | 5.06 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #26 | ||
| 16 | Мишель ЕФРЕМОВА ГАО СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 13.06 | 5.94 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #29 | ||
| 17 | Алина Александрова ВАРЗИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 12.67 | 5.42 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | #11 | ||
| 18 | Мария Александровна ХРУЩЕВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 12.59 | 4.33 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #28 | ||
| 19 | Диана Фаритовна ЗИГАНШИНА СПб, МО Литейный, ИП Атауллова М.М. | 12.49 | 5.61 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | ||
| 20 | Варвара Алексеевна ПОТРАВНЫХ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 12.48 | 4.10 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #27 | ||
| 21 | Антонина Алексеевна ТОРБИК СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.41 | 3.78 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #24 | ||
| 22 | Валерия Александровна ТАРАСОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 12.38 | 4.74 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #12 | ||
| 23 | Яна Павловна КРУГЛОВА СПб, МО Литейный, ИП Атауллова М.М. | 12.03 | 5.40 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #13 | ||
| 24 | Элина Эмдиевна АХМАРОВА СПб, МО Литейный, Отделение ФК "Ника" ООО "Клуб СБС" | 11.85 | 3.97 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #14 | ||
| 25 | София Дмитриевна БАРАНОВА СПб, МО Литейный, ИП Атауллова М.М. | 11.67 | 4.54 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
| 26 | Алена Валерьевна ЛЮТАЯ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 11.45 | 3.71 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 27 | Валерия Денисовна БРЮХАЧЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 11.26 | 4.62 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 1.50 | #6 | ||
| 28 | Мария Андреевна МАЛОЧУЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 11.08 | 3.57 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #8 | ||
| 29 | Виктория Алексеевна МАЙСТРЕНКО СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 9.92 | 2.80 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #18 | ||
| 30 | Елизавета Павловна ШИРЯКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 8.16 | 1.65 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 13:23