| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Константиновна КУЗНЕЦОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.84 | 14.17 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #19 | ||
| 2 | Оливия Артемовна ЛЫСИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.73 | 13.26 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Ульяна Александровна БАДИЛИНА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 30.76 | 11.80 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #13 | ||
| 4 | Мира Ивановна КОЗИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.73 | 12.69 | 18.54 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #3 | ||
| 5 | Аврора Андреевна ВДОВИЧЕНКО СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.13 | 11.74 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
| 6 | Николь Владимировна ГАРКУША СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 29.71 | 12.38 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Василиса Олеговна ГУЛЕВСКАЯ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.90 | 10.90 | 18.00 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | #14 | ||
| 8 | София Сергеевна СОЛОВЬЕВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 27.59 | 9.45 | 18.14 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Наталия Дмитриевна МЯКОНИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.85 | 8.38 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
| 10 | Дарья Дмитриевна ПРОНИНА СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 25.20 | 8.50 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
| 11 | Мария Сергеевна ЮРКИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.86 | 8.63 | 17.73 | 4.00 | 3.33 | 3.75 | 1.50 | #12 | ||
| 12 | Софья-София Александровна КАЛИНЕНКО СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 24.75 | 7.69 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | ||
| 13 | Юлия Петровна ИВАНОВА СПб, МО 72 округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 24.26 | 7.46 | 16.80 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
| 14 | Мия Никитовна ПАК СПб, МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 23.44 | 6.08 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #8 | ||
| 15 | Василиса Викторовна КУРДУМЯКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 22.30 | 6.40 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #2 | ||
| 16 | Алиса Алексеевна ЛУШНИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 20.30 | 5.06 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #18 | ||
| 17 | Полина Александровна МАЛЮГИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 20.26 | 5.30 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #1 | ||
| 18 | Алена Витальевна БЕЛОБОРОДОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 17.06 | 3.09 | 15.47 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.50 | #10 | ||
| 19 | Марина Витальевна СТРЕКАЛОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 15.53 | 2.46 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | #23 | ||
| 20 | Алиса Алексеевна АБРАМОВА СПб, МО Литейный, ИП Атауллова М.М. | 13.69 | 1.32 | 13.87 | 2.92 | 2.58 | 3.17 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 13:23