| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Романовна БАЗАНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.05 | 19.47 | 24.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Анна Александровна АЛЁШИНА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.07 | 18.91 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Алиса Романовна БЛОНОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.54 | 19.04 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Есения Ивановна ДОКТОР СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 40.85 | 17.31 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Илария Ринатовна АБЗАЛИЛОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 40.25 | 17.78 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Валерия Дмитриевна БОЛОТОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 38.01 | 16.15 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #10 | ||
| 7 | Алиса Николаевна ШИКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.20 | 17.26 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Елизавета Павловна РЕПЛЯНЧУК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 35.42 | 15.22 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #2 | ||
| 9 | Ксения Александровна АФАНАСЬЕВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 35.21 | 14.06 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Мария Алексеевна ГОРЯЧЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 33.82 | 13.40 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 11 | Полина Дмитриевна АРАБИДЗЕ СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 33.26 | 14.27 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | ||
| 12 | Агния Евгеньевна БАЗАВОД СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.89 | 14.66 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #14 | ||
| 13 | Ольга Александровна ПОЛУЭКТОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.05 | 14.32 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #13 | ||
| 14 | Полина Александровна СМИРНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 30.67 | 12.72 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
| 15 | Камилия Мохамедовна РАДХУАН СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 30.01 | 12.37 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #15 | ||
| 16 | Маргарита Сергеевна ЯЗЕНОК СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.21 | 10.92 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #6 | ||
| 17 | Кристина Максимовна ШИКУНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 25.65 | 8.60 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 13:23