| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Сергеевна МАРКЕВИЧ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 48.77 | 23.62 | 25.65 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #15 | ||
| 2 | Станислава Александровна ЕФИМОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.82 | 19.52 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Лиана Ильдаровна АРХИПОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.71 | 20.14 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Кристина Алексеевна СЕДОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.36 | 18.61 | 24.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Диана Ильдаровна БАШИРОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 43.14 | 19.60 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Елизавета Дмитриевна АЛИЕВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 43.09 | 18.17 | 24.92 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Кристина Андреевна КОНДРАШОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 41.15 | 18.65 | 22.50 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Валерия Ивановна БОГДАНОВА СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 40.77 | 17.11 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #6 | ||
| 9 | Виктория Александровна СИНИЦЫНА СПб, МО 72 округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 39.54 | 18.53 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 10 | Камилла Наильевна САЙФУЛИНА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.39 | 16.79 | 21.60 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #16 | ||
| 11 | Александра Андреевна АЛЬХИМОВИЧ СПб, МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 37.33 | 17.81 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
| 12 | Полина Алексеевна КАРГАПОЛЬЦЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.17 | 16.78 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #11 | ||
| 13 | Дарья Владимировна ВАСИЛЬЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 30.71 | 10.93 | 20.28 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #7 | ||
| 14 | Каролина Александровна ЯРОВАЯ СПб, МО 72 округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.15 | 9.35 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 13:23