| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Евгеньевна ГЛУШАКОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 29.28 | 15.73 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Ника Константиновна ГАВРИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 28.53 | 14.89 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Василиса Сергеевна СОЛОВОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.66 | 13.17 | 13.99 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #10 | ||
| 4 | Анна Артуровна АРНЕТ СПб, МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 26.31 | 11.86 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Варвара Вячеславовна САВАТЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.23 | 12.31 | 13.92 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Алиса Артемовна СУХОВА СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 25.52 | 12.05 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Маргарита Дмитриевна ТИХОМИРОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.46 | 12.44 | 13.02 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | София Евгеньевна КАРХУ СПб, МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 24.21 | 11.10 | 13.11 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Мария Витальевна СЕДАКОВА СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.09 | 11.70 | 12.39 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Варвара Игоревна ОСТРОВАРЬ СПб, МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.25 | 10.50 | 12.75 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
| 11 | Вероника Дмитриевна САЛЕЕВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 21.89 | 10.12 | 11.77 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | ||
| 12 | Елена Александровна ФРОЛОВА СПб, МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 21.31 | 9.45 | 11.86 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #14 | ||
| 13 | Амелия Алексеевна АНТОНОВА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 20.77 | 8.11 | 12.66 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Ольга Ивановна СОЛОМАТИНА СПб, МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 20.44 | 8.78 | 12.66 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.02.2026 13:23